id | golf_id | Saison | N° du Trou | Par du trou | Handicap | Série | type | Moyenne Score | Écart avec le PAR | nb_cartes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250.917 | 6 | TOUTES | 18 | 3 | 12 | 3ème Série Dames | NET | 2,68 | -0,32 | 94 |
250.665 | 6 | 2024 | 18 | 3 | 12 | 3ème Série Dames | NET | 2,46 | -0,54 | 52 |
197.637 | 6 | 2023 | 18 | 3 | 12 | 3ème Série Dames | NET | 2,95 | -0,05 | 42 |
197.631 | 6 | 2023 | 18 | 3 | 12 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,89 | -0,11 | 112 |
197.633 | 6 | 2023 | 18 | 3 | 12 | 1ère Série Dames | NET | 2,80 | -0,20 | 10 |
197.635 | 6 | 2023 | 18 | 3 | 12 | 2ème Série Dames | NET | 3,38 | 0,38 | 47 |
197.629 | 6 | 2023 | 18 | 3 | 12 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,16 | 0,16 | 327 |
197.627 | 6 | 2023 | 18 | 3 | 12 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,53 | 0,53 | 32 |
197.625 | 6 | 2023 | 18 | 3 | 12 | TOUTES | NET | 3,13 | 0,13 | 570 |
197.623 | 6 | 2023 | 17 | 4 | 6 | 3ème Série Dames | NET | 4,95 | 0,95 | 42 |
197.621 | 6 | 2023 | 17 | 4 | 6 | 2ème Série Dames | NET | 4,38 | 0,38 | 47 |
197.619 | 6 | 2023 | 17 | 4 | 6 | 1ère Série Dames | NET | 4,60 | 0,60 | 10 |
197.617 | 6 | 2023 | 17 | 4 | 6 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,20 | 0,20 | 112 |
197.615 | 6 | 2023 | 17 | 4 | 6 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,28 | 0,28 | 327 |
197.611 | 6 | 2023 | 17 | 4 | 6 | TOUTES | NET | 4,30 | 0,30 | 570 |
197.613 | 6 | 2023 | 17 | 4 | 6 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,88 | -0,12 | 32 |
197.609 | 6 | 2023 | 16 | 4 | 2 | 3ème Série Dames | NET | 4,31 | 0,31 | 42 |
197.607 | 6 | 2023 | 16 | 4 | 2 | 2ème Série Dames | NET | 4,19 | 0,19 | 47 |
197.605 | 6 | 2023 | 16 | 4 | 2 | 1ère Série Dames | NET | 4,70 | 0,70 | 10 |
197.603 | 6 | 2023 | 16 | 4 | 2 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,48 | 0,48 | 112 |
197.601 | 6 | 2023 | 16 | 4 | 2 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,47 | 0,47 | 327 |
197.599 | 6 | 2023 | 16 | 4 | 2 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,38 | 0,38 | 32 |
197.597 | 6 | 2023 | 16 | 4 | 2 | TOUTES | NET | 4,44 | 0,44 | 570 |
197.595 | 6 | 2023 | 15 | 4 | 4 | 3ème Série Dames | NET | 4,05 | 0,05 | 42 |
197.593 | 6 | 2023 | 15 | 4 | 4 | 2ème Série Dames | NET | 4,09 | 0,09 | 47 |
197.591 | 6 | 2023 | 15 | 4 | 4 | 1ère Série Dames | NET | 4,20 | 0,20 | 10 |
197.589 | 6 | 2023 | 15 | 4 | 4 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,18 | 0,18 | 112 |
197.587 | 6 | 2023 | 15 | 4 | 4 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,29 | 0,29 | 327 |
197.585 | 6 | 2023 | 15 | 4 | 4 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,91 | -0,09 | 32 |
197.583 | 6 | 2023 | 15 | 4 | 4 | TOUTES | NET | 4,21 | 0,21 | 570 |
197.581 | 6 | 2023 | 14 | 5 | 8 | 3ème Série Dames | NET | 5,14 | 0,14 | 42 |
197.579 | 6 | 2023 | 14 | 5 | 8 | 2ème Série Dames | NET | 5,26 | 0,26 | 47 |
197.577 | 6 | 2023 | 14 | 5 | 8 | 1ère Série Dames | NET | 5,00 | 0,00 | 10 |
197.575 | 6 | 2023 | 14 | 5 | 8 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,29 | 0,29 | 112 |
197.573 | 6 | 2023 | 14 | 5 | 8 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,17 | 0,17 | 327 |
197.571 | 6 | 2023 | 14 | 5 | 8 | 1ère Série Messieurs | NET | 5,00 | 0,00 | 32 |
197.569 | 6 | 2023 | 14 | 5 | 8 | TOUTES | NET | 5,19 | 0,19 | 570 |
197.567 | 6 | 2023 | 13 | 5 | 14 | 3ème Série Dames | NET | 5,64 | 0,64 | 42 |
197.565 | 6 | 2023 | 13 | 5 | 14 | 2ème Série Dames | NET | 5,62 | 0,62 | 47 |
197.563 | 6 | 2023 | 13 | 5 | 14 | 1ère Série Dames | NET | 5,30 | 0,30 | 10 |
197.561 | 6 | 2023 | 13 | 5 | 14 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,51 | 0,51 | 112 |
197.559 | 6 | 2023 | 13 | 5 | 14 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,30 | 0,30 | 327 |
197.557 | 6 | 2023 | 13 | 5 | 14 | 1ère Série Messieurs | NET | 5,84 | 0,84 | 32 |
197.555 | 6 | 2023 | 13 | 5 | 14 | TOUTES | NET | 5,42 | 0,42 | 570 |
197.553 | 6 | 2023 | 12 | 4 | 10 | 3ème Série Dames | NET | 4,88 | 0,88 | 42 |
197.551 | 6 | 2023 | 12 | 4 | 10 | 2ème Série Dames | NET | 4,74 | 0,74 | 47 |
197.549 | 6 | 2023 | 12 | 4 | 10 | 1ère Série Dames | NET | 4,50 | 0,50 | 10 |
197.547 | 6 | 2023 | 12 | 4 | 10 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,54 | 0,54 | 112 |
197.545 | 6 | 2023 | 12 | 4 | 10 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,80 | 0,80 | 327 |
197.543 | 6 | 2023 | 12 | 4 | 10 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,41 | 0,41 | 32 |
197.541 | 6 | 2023 | 12 | 4 | 10 | TOUTES | NET | 4,72 | 0,72 | 570 |
197.539 | 6 | 2023 | 11 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | NET | 3,50 | -0,50 | 42 |
197.537 | 6 | 2023 | 11 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | NET | 3,72 | -0,28 | 47 |
197.535 | 6 | 2023 | 11 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | NET | 3,50 | -0,50 | 10 |
197.533 | 6 | 2023 | 11 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,71 | -0,29 | 112 |
197.531 | 6 | 2023 | 11 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,73 | -0,27 | 327 |
197.529 | 6 | 2023 | 11 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,75 | -0,25 | 32 |
197.527 | 6 | 2023 | 11 | 4 | 1 | TOUTES | NET | 3,71 | -0,29 | 570 |
197.525 | 6 | 2023 | 10 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | NET | 2,57 | -0,43 | 42 |
197.523 | 6 | 2023 | 10 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | NET | 3,28 | 0,28 | 47 |
197.521 | 6 | 2023 | 10 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | NET | 2,70 | -0,30 | 10 |
197.519 | 6 | 2023 | 10 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,97 | -0,03 | 112 |
197.517 | 6 | 2023 | 10 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,21 | 0,21 | 327 |
197.515 | 6 | 2023 | 10 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,59 | 0,59 | 32 |
197.513 | 6 | 2023 | 10 | 3 | 15 | TOUTES | NET | 3,14 | 0,14 | 570 |
197.511 | 6 | 2023 | 9 | 5 | 5 | 3ème Série Dames | NET | 5,52 | 0,52 | 42 |
197.509 | 6 | 2023 | 9 | 5 | 5 | 2ème Série Dames | NET | 4,79 | -0,21 | 47 |
197.507 | 6 | 2023 | 9 | 5 | 5 | 1ère Série Dames | NET | 5,70 | 0,70 | 10 |
197.505 | 6 | 2023 | 9 | 5 | 5 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,10 | 0,10 | 112 |
197.503 | 6 | 2023 | 9 | 5 | 5 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,33 | 0,33 | 327 |
197.501 | 6 | 2023 | 9 | 5 | 5 | 1ère Série Messieurs | NET | 5,22 | 0,22 | 32 |
197.499 | 6 | 2023 | 9 | 5 | 5 | TOUTES | NET | 5,25 | 0,25 | 570 |
197.497 | 6 | 2023 | 8 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | NET | 2,57 | -0,43 | 42 |
197.495 | 6 | 2023 | 8 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | NET | 3,23 | 0,23 | 47 |
197.493 | 6 | 2023 | 8 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | NET | 3,50 | 0,50 | 10 |
197.491 | 6 | 2023 | 8 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,37 | 0,37 | 112 |
197.489 | 6 | 2023 | 8 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,29 | 0,29 | 327 |
197.487 | 6 | 2023 | 8 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,62 | 0,62 | 32 |
197.485 | 6 | 2023 | 8 | 3 | 17 | TOUTES | NET | 3,27 | 0,27 | 570 |
197.483 | 6 | 2023 | 7 | 4 | 13 | 3ème Série Dames | NET | 4,52 | 0,52 | 42 |
197.481 | 6 | 2023 | 7 | 4 | 13 | 2ème Série Dames | NET | 4,77 | 0,77 | 47 |
197.479 | 6 | 2023 | 7 | 4 | 13 | 1ère Série Dames | NET | 4,40 | 0,40 | 10 |
197.477 | 6 | 2023 | 7 | 4 | 13 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,33 | 0,33 | 112 |
197.475 | 6 | 2023 | 7 | 4 | 13 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,32 | 0,32 | 327 |
197.473 | 6 | 2023 | 7 | 4 | 13 | 1ère Série Messieurs | NET | 5,00 | 1,00 | 32 |
197.471 | 6 | 2023 | 7 | 4 | 13 | TOUTES | NET | 4,41 | 0,41 | 570 |
197.469 | 6 | 2023 | 6 | 3 | 16 | 3ème Série Dames | NET | 2,38 | -0,62 | 42 |
197.465 | 6 | 2023 | 6 | 3 | 16 | 1ère Série Dames | NET | 3,80 | 0,80 | 10 |
197.467 | 6 | 2023 | 6 | 3 | 16 | 2ème Série Dames | NET | 3,00 | 0,00 | 47 |
197.463 | 6 | 2023 | 6 | 3 | 16 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,35 | 0,35 | 112 |
197.461 | 6 | 2023 | 6 | 3 | 16 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,22 | 0,22 | 327 |
197.459 | 6 | 2023 | 6 | 3 | 16 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,59 | 0,59 | 32 |
197.457 | 6 | 2023 | 6 | 3 | 16 | TOUTES | NET | 3,19 | 0,19 | 570 |
197.455 | 6 | 2023 | 5 | 4 | 18 | 3ème Série Dames | NET | 4,60 | 0,60 | 42 |
197.447 | 6 | 2023 | 5 | 4 | 18 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,57 | 0,57 | 327 |
197.449 | 6 | 2023 | 5 | 4 | 18 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,39 | 0,39 | 112 |
197.451 | 6 | 2023 | 5 | 4 | 18 | 1ère Série Dames | NET | 5,20 | 1,20 | 10 |
197.453 | 6 | 2023 | 5 | 4 | 18 | 2ème Série Dames | NET | 4,55 | 0,55 | 47 |
197.445 | 6 | 2023 | 5 | 4 | 18 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,38 | 0,38 | 32 |
197.443 | 6 | 2023 | 5 | 4 | 18 | TOUTES | NET | 4,54 | 0,54 | 570 |
197.441 | 6 | 2023 | 4 | 4 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 4,60 | 0,60 | 42 |
197.439 | 6 | 2023 | 4 | 4 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 4,83 | 0,83 | 47 |
197.437 | 6 | 2023 | 4 | 4 | 9 | 1ère Série Dames | NET | 4,40 | 0,40 | 10 |
250.916 | 6 | TOUTES | 18 | 3 | 12 | 2ème Série Dames | NET | 3,44 | 0,44 | 107 |
250.915 | 6 | TOUTES | 18 | 3 | 12 | 1ère Série Dames | NET | 2,96 | -0,04 | 26 |
250.914 | 6 | TOUTES | 18 | 3 | 12 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,92 | -0,08 | 265 |
250.913 | 6 | TOUTES | 18 | 3 | 12 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,22 | 0,22 | 678 |
250.912 | 6 | TOUTES | 18 | 3 | 12 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,67 | 0,67 | 63 |
250.911 | 6 | TOUTES | 18 | 3 | 12 | TOUTES | NET | 3,15 | 0,15 | 1.233 |
250.903 | 6 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 3ème Série Dames | NET | 4,91 | 0,91 | 94 |
250.902 | 6 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 2ème Série Dames | NET | 4,57 | 0,57 | 107 |
250.901 | 6 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 1ère Série Dames | NET | 4,81 | 0,81 | 26 |
250.900 | 6 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,31 | 0,31 | 265 |
250.899 | 6 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,21 | 0,21 | 678 |
250.898 | 6 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,00 | 0,00 | 63 |
250.897 | 6 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | TOUTES | NET | 4,31 | 0,31 | 1.233 |
250.889 | 6 | TOUTES | 16 | 4 | 2 | 3ème Série Dames | NET | 4,51 | 0,51 | 94 |
250.888 | 6 | TOUTES | 16 | 4 | 2 | 2ème Série Dames | NET | 4,29 | 0,29 | 107 |
250.887 | 6 | TOUTES | 16 | 4 | 2 | 1ère Série Dames | NET | 4,73 | 0,73 | 26 |
250.886 | 6 | TOUTES | 16 | 4 | 2 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,45 | 0,45 | 265 |
250.885 | 6 | TOUTES | 16 | 4 | 2 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,48 | 0,48 | 678 |
250.884 | 6 | TOUTES | 16 | 4 | 2 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,61 | 0,61 | 63 |
250.883 | 6 | TOUTES | 16 | 4 | 2 | TOUTES | NET | 4,47 | 0,47 | 1.233 |
250.875 | 6 | TOUTES | 15 | 4 | 4 | 3ème Série Dames | NET | 4,11 | 0,11 | 94 |
250.874 | 6 | TOUTES | 15 | 4 | 4 | 2ème Série Dames | NET | 4,02 | 0,02 | 107 |
250.873 | 6 | TOUTES | 15 | 4 | 4 | 1ère Série Dames | NET | 4,27 | 0,27 | 26 |
250.872 | 6 | TOUTES | 15 | 4 | 4 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,27 | 0,27 | 265 |
250.871 | 6 | TOUTES | 15 | 4 | 4 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,27 | 0,27 | 678 |
250.870 | 6 | TOUTES | 15 | 4 | 4 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,97 | -0,03 | 63 |
250.869 | 6 | TOUTES | 15 | 4 | 4 | TOUTES | NET | 4,22 | 0,22 | 1.233 |
250.861 | 6 | TOUTES | 14 | 5 | 8 | 3ème Série Dames | NET | 5,20 | 0,20 | 94 |
250.860 | 6 | TOUTES | 14 | 5 | 8 | 2ème Série Dames | NET | 5,32 | 0,32 | 107 |
250.859 | 6 | TOUTES | 14 | 5 | 8 | 1ère Série Dames | NET | 5,23 | 0,23 | 26 |
250.858 | 6 | TOUTES | 14 | 5 | 8 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,20 | 0,20 | 265 |
250.857 | 6 | TOUTES | 14 | 5 | 8 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,31 | 0,31 | 678 |
250.856 | 6 | TOUTES | 14 | 5 | 8 | 1ère Série Messieurs | NET | 5,29 | 0,29 | 63 |
250.855 | 6 | TOUTES | 14 | 5 | 8 | TOUTES | NET | 5,28 | 0,28 | 1.233 |
250.847 | 6 | TOUTES | 13 | 5 | 14 | 3ème Série Dames | NET | 5,54 | 0,54 | 94 |
250.846 | 6 | TOUTES | 13 | 5 | 14 | 2ème Série Dames | NET | 5,79 | 0,79 | 107 |
250.845 | 6 | TOUTES | 13 | 5 | 14 | 1ère Série Dames | NET | 5,23 | 0,23 | 26 |
250.844 | 6 | TOUTES | 13 | 5 | 14 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,67 | 0,67 | 265 |
250.843 | 6 | TOUTES | 13 | 5 | 14 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,50 | 0,50 | 678 |
250.842 | 6 | TOUTES | 13 | 5 | 14 | 1ère Série Messieurs | NET | 5,63 | 0,63 | 63 |
250.841 | 6 | TOUTES | 13 | 5 | 14 | TOUTES | NET | 5,57 | 0,57 | 1.233 |
250.833 | 6 | TOUTES | 12 | 4 | 10 | 3ème Série Dames | NET | 4,50 | 0,50 | 94 |
250.832 | 6 | TOUTES | 12 | 4 | 10 | 2ème Série Dames | NET | 4,83 | 0,83 | 107 |
250.831 | 6 | TOUTES | 12 | 4 | 10 | 1ère Série Dames | NET | 4,43 | 0,43 | 26 |
250.830 | 6 | TOUTES | 12 | 4 | 10 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,56 | 0,56 | 265 |
250.829 | 6 | TOUTES | 12 | 4 | 10 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,75 | 0,75 | 678 |
250.828 | 6 | TOUTES | 12 | 4 | 10 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,51 | 0,51 | 63 |
250.827 | 6 | TOUTES | 12 | 4 | 10 | TOUTES | NET | 4,68 | 0,68 | 1.233 |
250.819 | 6 | TOUTES | 11 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | NET | 3,62 | -0,38 | 94 |
250.818 | 6 | TOUTES | 11 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | NET | 3,59 | -0,41 | 107 |
250.817 | 6 | TOUTES | 11 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | NET | 3,73 | -0,27 | 26 |
250.816 | 6 | TOUTES | 11 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,93 | -0,07 | 265 |
250.815 | 6 | TOUTES | 11 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,84 | -0,16 | 678 |
250.814 | 6 | TOUTES | 11 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,84 | -0,16 | 63 |
250.813 | 6 | TOUTES | 11 | 4 | 1 | TOUTES | NET | 3,82 | -0,18 | 1.233 |
250.805 | 6 | TOUTES | 10 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | NET | 2,51 | -0,49 | 94 |
250.804 | 6 | TOUTES | 10 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | NET | 3,21 | 0,21 | 107 |
250.803 | 6 | TOUTES | 10 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | NET | 3,16 | 0,16 | 26 |
250.802 | 6 | TOUTES | 10 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,02 | 0,02 | 265 |
250.801 | 6 | TOUTES | 10 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,27 | 0,27 | 678 |
250.800 | 6 | TOUTES | 10 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,68 | 0,68 | 63 |
250.799 | 6 | TOUTES | 10 | 3 | 15 | TOUTES | NET | 3,17 | 0,17 | 1.233 |
250.791 | 6 | TOUTES | 9 | 5 | 5 | 3ème Série Dames | NET | 5,28 | 0,28 | 94 |
250.790 | 6 | TOUTES | 9 | 5 | 5 | 2ème Série Dames | NET | 5,02 | 0,02 | 107 |
250.789 | 6 | TOUTES | 9 | 5 | 5 | 1ère Série Dames | NET | 5,42 | 0,42 | 26 |
250.788 | 6 | TOUTES | 9 | 5 | 5 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,22 | 0,22 | 265 |
250.787 | 6 | TOUTES | 9 | 5 | 5 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,28 | 0,28 | 678 |
250.786 | 6 | TOUTES | 9 | 5 | 5 | 1ère Série Messieurs | NET | 5,33 | 0,33 | 63 |
250.785 | 6 | TOUTES | 9 | 5 | 5 | TOUTES | NET | 5,25 | 0,25 | 1.233 |
250.777 | 6 | TOUTES | 8 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | NET | 2,71 | -0,29 | 94 |
250.776 | 6 | TOUTES | 8 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | NET | 3,33 | 0,33 | 107 |
250.775 | 6 | TOUTES | 8 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | NET | 3,77 | 0,77 | 26 |
250.774 | 6 | TOUTES | 8 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,22 | 0,22 | 265 |
250.773 | 6 | TOUTES | 8 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,41 | 0,41 | 678 |
250.772 | 6 | TOUTES | 8 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,71 | 0,71 | 63 |
250.771 | 6 | TOUTES | 8 | 3 | 17 | TOUTES | NET | 3,33 | 0,33 | 1.233 |
250.763 | 6 | TOUTES | 7 | 4 | 13 | 3ème Série Dames | NET | 4,68 | 0,68 | 94 |
250.762 | 6 | TOUTES | 7 | 4 | 13 | 2ème Série Dames | NET | 4,69 | 0,69 | 107 |
250.761 | 6 | TOUTES | 7 | 4 | 13 | 1ère Série Dames | NET | 4,39 | 0,39 | 26 |
250.760 | 6 | TOUTES | 7 | 4 | 13 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,37 | 0,37 | 265 |
250.759 | 6 | TOUTES | 7 | 4 | 13 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,35 | 0,35 | 678 |
250.758 | 6 | TOUTES | 7 | 4 | 13 | 1ère Série Messieurs | NET | 5,03 | 1,03 | 63 |
250.757 | 6 | TOUTES | 7 | 4 | 13 | TOUTES | NET | 4,44 | 0,44 | 1.233 |
250.749 | 6 | TOUTES | 6 | 3 | 16 | 3ème Série Dames | NET | 2,53 | -0,47 | 94 |
250.748 | 6 | TOUTES | 6 | 3 | 16 | 2ème Série Dames | NET | 2,90 | -0,10 | 107 |
250.747 | 6 | TOUTES | 6 | 3 | 16 | 1ère Série Dames | NET | 3,34 | 0,34 | 26 |
250.746 | 6 | TOUTES | 6 | 3 | 16 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,19 | 0,19 | 265 |
250.745 | 6 | TOUTES | 6 | 3 | 16 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,28 | 0,28 | 678 |
250.744 | 6 | TOUTES | 6 | 3 | 16 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,66 | 0,66 | 63 |
250.743 | 6 | TOUTES | 6 | 3 | 16 | TOUTES | NET | 3,18 | 0,18 | 1.233 |
250.735 | 6 | TOUTES | 5 | 4 | 18 | 3ème Série Dames | NET | 4,64 | 0,64 | 94 |
250.734 | 6 | TOUTES | 5 | 4 | 18 | 2ème Série Dames | NET | 4,49 | 0,49 | 107 |
250.733 | 6 | TOUTES | 5 | 4 | 18 | 1ère Série Dames | NET | 5,23 | 1,23 | 26 |
250.732 | 6 | TOUTES | 5 | 4 | 18 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,40 | 0,40 | 265 |
250.731 | 6 | TOUTES | 5 | 4 | 18 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,50 | 0,50 | 678 |
250.729 | 6 | TOUTES | 5 | 4 | 18 | TOUTES | NET | 4,52 | 0,52 | 1.233 |
250.730 | 6 | TOUTES | 5 | 4 | 18 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,73 | 0,73 | 63 |
250.717 | 6 | TOUTES | 4 | 4 | 9 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,27 | 0,27 | 678 |
250.718 | 6 | TOUTES | 4 | 4 | 9 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,88 | -0,12 | 265 |
250.719 | 6 | TOUTES | 4 | 4 | 9 | 1ère Série Dames | NET | 4,42 | 0,42 | 26 |
250.720 | 6 | TOUTES | 4 | 4 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 4,69 | 0,69 | 107 |
197.435 | 6 | 2023 | 4 | 4 | 9 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,93 | -0,07 | 112 |
197.433 | 6 | 2023 | 4 | 4 | 9 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,25 | 0,25 | 327 |
197.431 | 6 | 2023 | 4 | 4 | 9 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,41 | 0,41 | 32 |
197.429 | 6 | 2023 | 4 | 4 | 9 | TOUTES | NET | 4,27 | 0,27 | 570 |
197.427 | 6 | 2023 | 3 | 5 | 3 | 3ème Série Dames | NET | 5,40 | 0,40 | 42 |
197.425 | 6 | 2023 | 3 | 5 | 3 | 2ème Série Dames | NET | 5,00 | 0,00 | 47 |
197.423 | 6 | 2023 | 3 | 5 | 3 | 1ère Série Dames | NET | 5,30 | 0,30 | 10 |
197.421 | 6 | 2023 | 3 | 5 | 3 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,25 | 0,25 | 112 |
197.419 | 6 | 2023 | 3 | 5 | 3 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,46 | 0,46 | 327 |
197.417 | 6 | 2023 | 3 | 5 | 3 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,84 | -0,16 | 32 |
197.415 | 6 | 2023 | 3 | 5 | 3 | TOUTES | NET | 5,34 | 0,34 | 570 |
197.413 | 6 | 2023 | 2 | 4 | 11 | 3ème Série Dames | NET | 4,69 | 0,69 | 42 |
197.411 | 6 | 2023 | 2 | 4 | 11 | 2ème Série Dames | NET | 4,81 | 0,81 | 47 |
197.409 | 6 | 2023 | 2 | 4 | 11 | 1ère Série Dames | NET | 5,00 | 1,00 | 10 |
197.401 | 6 | 2023 | 2 | 4 | 11 | TOUTES | NET | 4,64 | 0,64 | 570 |
197.403 | 6 | 2023 | 2 | 4 | 11 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,50 | 0,50 | 32 |
197.405 | 6 | 2023 | 2 | 4 | 11 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,69 | 0,69 | 327 |
197.407 | 6 | 2023 | 2 | 4 | 11 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,42 | 0,42 | 112 |
197.399 | 6 | 2023 | 1 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | NET | 3,60 | -0,40 | 42 |
197.397 | 6 | 2023 | 1 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | NET | 3,85 | -0,15 | 47 |
250.721 | 6 | TOUTES | 4 | 4 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 4,40 | 0,40 | 94 |
250.715 | 6 | TOUTES | 4 | 4 | 9 | TOUTES | NET | 4,25 | 0,25 | 1.233 |
250.716 | 6 | TOUTES | 4 | 4 | 9 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,67 | 0,67 | 63 |
250.707 | 6 | TOUTES | 3 | 5 | 3 | 3ème Série Dames | NET | 5,39 | 0,39 | 94 |
250.706 | 6 | TOUTES | 3 | 5 | 3 | 2ème Série Dames | NET | 4,93 | -0,07 | 107 |
250.705 | 6 | TOUTES | 3 | 5 | 3 | 1ère Série Dames | NET | 5,12 | 0,12 | 26 |
250.704 | 6 | TOUTES | 3 | 5 | 3 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,33 | 0,33 | 265 |
250.703 | 6 | TOUTES | 3 | 5 | 3 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,43 | 0,43 | 678 |
250.702 | 6 | TOUTES | 3 | 5 | 3 | 1ère Série Messieurs | NET | 5,06 | 0,06 | 63 |
250.701 | 6 | TOUTES | 3 | 5 | 3 | TOUTES | NET | 5,33 | 0,33 | 1.233 |
250.693 | 6 | TOUTES | 2 | 4 | 11 | 3ème Série Dames | NET | 4,60 | 0,60 | 94 |
250.692 | 6 | TOUTES | 2 | 4 | 11 | 2ème Série Dames | NET | 4,78 | 0,78 | 107 |
250.691 | 6 | TOUTES | 2 | 4 | 11 | 1ère Série Dames | NET | 4,58 | 0,58 | 26 |
250.690 | 6 | TOUTES | 2 | 4 | 11 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,62 | 0,62 | 265 |
250.689 | 6 | TOUTES | 2 | 4 | 11 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,68 | 0,68 | 678 |
250.688 | 6 | TOUTES | 2 | 4 | 11 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,60 | 0,60 | 63 |
250.687 | 6 | TOUTES | 2 | 4 | 11 | TOUTES | NET | 4,66 | 0,66 | 1.233 |
250.679 | 6 | TOUTES | 1 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | NET | 3,59 | -0,41 | 94 |
250.678 | 6 | TOUTES | 1 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | NET | 3,78 | -0,22 | 107 |
250.677 | 6 | TOUTES | 1 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | NET | 4,19 | 0,19 | 26 |
