Classement BRUT - Série Messieurs
Classement BRUT - Série Dames
Classement BRUT - Série Messieurs
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | categorie | type | COMPÉTITIONS JOUÉES | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2023 | TAUPIN Benoît | BOIS DES ROCHERS | 16,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 3 | 65 |
2 | 6 | 2023 | DE VERGARA Eric | BOIS DES ROCHERS | 19,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 2 | 42 |
3 | 6 | 2023 | CHILOUX Jean Jacques | BOIS DES ROCHERS | 18,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 20 |
4 | 6 | 2023 | MENARD Maxime | BOIS DES ROCHERS | 16,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 20 |
5 | 6 | 2023 | LOCHU Benjamin | BOIS DES ROCHERS | 16,0 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 20 |
6 | 6 | 2023 | LOUVEL Christophe | BOIS DES ROCHERS | 25,1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 20 |
7 | 6 | 2023 | POIGNAND Patrick | BOIS DES ROCHERS | 17,4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 20 |
8 | 6 | 2023 | LOUVEL Hervé | BOIS DES ROCHERS | 15,8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 19 |
9 | 6 | 2023 | CATHELINE Cédric | BOIS DES ROCHERS | 17,2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 18 |
10 | 6 | 2023 | DIOURI Aziz | BOIS DES ROCHERS | 15,0 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 1 | 18 |
Classement BRUT - Série Dames
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | categorie | type | COMPÉTITIONS JOUÉES | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2023 | DUSSOUS Isabelle | BOIS DES ROCHERS | 12,9 | 1ère Série Dames | BRUT | 2 | 33 |
2 | 6 | 2023 | LOUVEL Laurence | BOIS DES ROCHERS | 22,3 | 2ème Série Dames | BRUT | 1 | 14 |
3 | 6 | 2023 | CROIZEAN Karine | BOIS DES ROCHERS | 19,6 | 2ème Série Dames | BRUT | 1 | 13 |
4 | 6 | 2023 | KERZREHO Rachel | BOIS DES ROCHERS | 27,4 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 7 |
5 | 6 | 2023 | LOCHU Anita | BOIS DES ROCHERS | 34,7 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 7 |
6 | 6 | 2023 | LOUARN Marie Françoise | BOIS DES ROCHERS | 28,2 | 3ème Série Dames | BRUT | 1 | 5 |