Classement - Série Messieurs
Classement - Série Dames
Classement - Série Messieurs
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | categorie | type | COMPÉTITIONS JOUÉES | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2025 | ROCHER Maurice | BOIS DES ROCHERS | 36,5 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 43 |
2 | 6 | 2025 | PAIREL Gérard | BOIS DES ROCHERS | 25,5 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 42 |
3 | 6 | 2025 | TEMPLON Norbert | BOIS DES ROCHERS | 24,7 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 41 |
4 | 6 | 2025 | MELIN Patrick | BOIS DES ROCHERS | 19,3 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 40 |
5 | 6 | 2025 | CHILOUX Jean Jacques | BOIS DES ROCHERS | 16,9 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 40 |
6 | 6 | 2025 | ROBERT Gontran | BOIS DES ROCHERS | 29,9 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 39 |
7 | 6 | 2025 | HERRAULT Pascal | BOIS DES ROCHERS | 13,0 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 39 |
8 | 6 | 2025 | DOS SANTOS Augusto Manuel | BOIS DES ROCHERS | 20,1 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 37 |
9 | 6 | 2025 | MARTIN Yves | BOIS DES ROCHERS | 23,6 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 36 |
10 | 6 | 2025 | BOUILLON Gérard | BOIS DES ROCHERS | 29,5 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 35 |
Classement - Série Dames
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | categorie | type | COMPÉTITIONS JOUÉES | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2025 | PIGEON Madeleine | BOIS DES ROCHERS | 22,0 | 2ème Série Dames | NET | 1 | 36 |
2 | 6 | 2025 | LOUARN Marie Françoise | BOIS DES ROCHERS | 30,5 | 3ème Série Dames | NET | 1 | 31 |
3 | 6 | 2025 | POTTIER Marie-Claire | BOIS DES ROCHERS | 41,3 | 3ème Série Dames | NET | 1 | 22 |