1ère Série Messieurs
1ère Série Dames
2ème Série Messieurs
2ème Série Dames
3ème Série Messieurs
3ème Série Dames
1ère Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number | nb_competitions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série | type | inscrit |
1ère Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number | nb_competitions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série | type | inscrit |
2ème Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number | nb_competitions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.165 | 6 | 18 | 2025 | CHILOUX Jean Jacques | BOIS DES ROCHERS | 16,9 | 2SM | ALL | 79 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | INSCRIT | 42.024.167 | 2 |
11.164 | 6 | 18 | 2025 | ALEXANDRE Eric | BOIS DES ROCHERS | 13,5 | 2SM | ALL | 81 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | INSCRIT | 522.289.052 | 2 |
11.157 | 6 | 18 | 2025 | TACHET Richard | BOIS DES ROCHERS | 20,2 | 2SM | ALL | 106 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | INSCRIT | 47.210.076 | 1 |
11.156 | 6 | 18 | 2025 | MOULIN Loic | BOIS DES ROCHERS | 13,8 | 2SM | ALL | 94 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | INSCRIT | 512.363.150 | 1 |
11.155 | 6 | 18 | 2025 | HERRAULT Pascal | BOIS DES ROCHERS | 13,0 | 2SM | ALL | 82 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 44.811.223 | 1 |
11.154 | 6 | 18 | 2025 | MELIN Patrick | BOIS DES ROCHERS | 19,3 | 2SM | ALL | 89 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 545.625.190 | 1 |
11.153 | 6 | 18 | 2025 | MORAT Laurent | BOIS DES ROCHERS | 18,4 | 2SM | ALL | 88 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 540.562.374 | 2 |
11.152 | 6 | 18 | 2025 | CROUTON Philippe | BOIS DES ROCHERS | 13,1 | 2SM | ALL | 89 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | INSCRIT | 42.875.106 | 1 |
11.151 | 6 | 18 | 2025 | LE PALUD Bertrand | BOIS DES ROCHERS | 21,9 | 2SM | ALL | 92 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | INSCRIT | 512.399.309 | 2 |
11.150 | 6 | 18 | 2025 | FANGEAUX Philippe | BOIS DES ROCHERS | 19,1 | 2SM | ALL | 88 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 512.802.238 | 2 |
Série | type | inscrit |
2ème Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number | nb_competitions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.145 | 6 | 18 | 2025 | PIGEON Madeleine | BOIS DES ROCHERS | 22,0 | 2SD | ALL | 96 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | INSCRIT | 49.109.251 | 1 |
11.290 | 6 | 18 | 2025 | ROZE Madeleine | BOIS DES ROCHERS | 23,3 | 2SD | ALL | 100 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | INSCRIT | 515.909.127 | 1 |
Série | type | inscrit |
3ème Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number | nb_competitions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.162 | 6 | 18 | 2025 | ROCHER Maurice | BOIS DES ROCHERS | 36,5 | 3SM | ALL | 106 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | INSCRIT | 548.713.188 | 1 |
11.161 | 6 | 18 | 2025 | ROBERT Gontran | BOIS DES ROCHERS | 29,9 | 3SM | ALL | 102 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | INSCRIT | 525.459.149 | 1 |
11.160 | 6 | 18 | 2025 | DELAFONTAINE Carol | BOIS DES ROCHERS | 31,0 | 3SM | ALL | 127 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 3 | INSCRIT | 48.912.358 | 1 |
11.159 | 6 | 18 | 2025 | LAUNAY Gilles | BOIS DES ROCHERS | 27,9 | 3SM | ALL | 117 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | INSCRIT | 510.037.266 | 1 |
11.158 | 6 | 18 | 2025 | PAIREL Gérard | BOIS DES ROCHERS | 25,5 | 3SM | ALL | 94 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | INSCRIT | 44.383.173 | 1 |
11.141 | 6 | 18 | 2025 | ODY Pierre Yves | BOIS DES ROCHERS | 25,6 | 3SM | ALL | 115 | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | INSCRIT | 546.475.074 | 1 |
11.139 | 6 | 18 | 2025 | FRANGEUL Dominique | BOIS DES ROCHERS | 32,8 | 3SM | ALL | 113 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | INSCRIT | 511.008.045 | 1 |
11.136 | 6 | 18 | 2025 | BOUILLON Gérard | BOIS DES ROCHERS | 29,5 | 3SM | ALL | 105 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | INSCRIT | 535.122.153 | 1 |
11.291 | 6 | 18 | 2025 | BERNIER Jean-Pierre | BOIS DES ROCHERS | 30,7 | 3SM | ALL | 101 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | INSCRIT | 540.564.372 | 1 |
11.294 | 6 | 18 | 2025 | LOCHU Miguel | BOIS DES ROCHERS | 26,9 | 3SM | ALL | 115 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | INSCRIT | 43.804.287 | 1 |
Série | type | inscrit |
3ème Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number | nb_competitions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.163 | 6 | 18 | 2025 | LOUARN Marie Françoise | BOIS DES ROCHERS | 30,5 | 3SD | ALL | 111 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 3 | INSCRIT | 537.456.165 | 1 |
11.142 | 6 | 18 | 2025 | POTTIER Marie-Claire | BOIS DES ROCHERS | 41,3 | 3SD | ALL | 134 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | 6 | 8 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 3 | INSCRIT | 46.075.364 | 1 |
11.292 | 6 | 18 | 2025 | LOCHU Anita | BOIS DES ROCHERS | 29,1 | 3SD | ALL | 104 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | INSCRIT | 45.668.293 | 1 |
11.293 | 6 | 18 | 2025 | PEINTURIER Claudine | BOIS DES ROCHERS | 32,8 | 3SD | ALL | 109 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | INSCRIT | 531.125.309 | 1 |
Série | type | inscrit |