| id | golf_id | Saison | N° du Trou | Par du trou | Handicap | Série | type | Moyenne Score | Écart avec le PAR | nb_cartes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348.368 | 6 | 2025 | 18 | 3 | 12 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,96 | 1,96 | 51 |
| 348.366 | 6 | 2025 | 18 | 3 | 12 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,43 | 1,43 | 74 |
| 348.362 | 6 | 2025 | 18 | 3 | 12 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,65 | 1,65 | 169 |
| 348.613 | 6 | TOUTES | 18 | 3 | 12 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,42 | 1,42 | 191 |
| 261.248 | 6 | 2024 | 18 | 3 | 12 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,68 | 1,68 | 62 |
| 261.246 | 6 | 2024 | 18 | 3 | 12 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,44 | 1,44 | 70 |
| 348.364 | 6 | 2025 | 18 | 3 | 12 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,14 | 1,14 | 22 |
| 348.360 | 6 | 2025 | 18 | 3 | 12 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,16 | 1,16 | 517 |
| 348.614 | 6 | TOUTES | 18 | 3 | 12 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,89 | 1,89 | 155 |
| 197.636 | 6 | 2023 | 18 | 3 | 12 | 3ème Série Dames | BRUT | 5,12 | 2,12 | 42 |
| 197.632 | 6 | 2023 | 18 | 3 | 12 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,80 | 0,80 | 10 |
| 197.634 | 6 | 2023 | 18 | 3 | 12 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,38 | 1,38 | 47 |
| 197.630 | 6 | 2023 | 18 | 3 | 12 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,76 | 1,76 | 112 |
| 197.628 | 6 | 2023 | 18 | 3 | 12 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,16 | 1,16 | 327 |
| 197.626 | 6 | 2023 | 18 | 3 | 12 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,81 | 0,81 | 32 |
| 197.622 | 6 | 2023 | 17 | 4 | 6 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,45 | 3,45 | 42 |
| 197.624 | 6 | 2023 | 18 | 3 | 12 | TOUTES | BRUT | 4,34 | 1,34 | 570 |
| 197.620 | 6 | 2023 | 17 | 4 | 6 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,91 | 1,91 | 47 |
| 197.618 | 6 | 2023 | 17 | 4 | 6 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,60 | 1,60 | 10 |
| 197.616 | 6 | 2023 | 17 | 4 | 6 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,41 | 2,41 | 112 |
| 197.612 | 6 | 2023 | 17 | 4 | 6 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,69 | 0,69 | 32 |
| 197.614 | 6 | 2023 | 17 | 4 | 6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,52 | 1,52 | 327 |
| 197.610 | 6 | 2023 | 17 | 4 | 6 | TOUTES | BRUT | 5,82 | 1,82 | 570 |
| 197.608 | 6 | 2023 | 16 | 4 | 2 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,02 | 3,02 | 42 |
| 197.606 | 6 | 2023 | 16 | 4 | 2 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,98 | 1,98 | 47 |
| 197.604 | 6 | 2023 | 16 | 4 | 2 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,70 | 1,70 | 10 |
| 197.602 | 6 | 2023 | 16 | 4 | 2 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,83 | 2,83 | 112 |
| 197.600 | 6 | 2023 | 16 | 4 | 2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,96 | 1,96 | 327 |
| 197.598 | 6 | 2023 | 16 | 4 | 2 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,38 | 1,38 | 32 |
| 197.596 | 6 | 2023 | 16 | 4 | 2 | TOUTES | BRUT | 6,18 | 2,18 | 570 |
| 197.594 | 6 | 2023 | 15 | 4 | 4 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,64 | 2,64 | 42 |
| 197.592 | 6 | 2023 | 15 | 4 | 4 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,70 | 1,70 | 47 |
| 197.590 | 6 | 2023 | 15 | 4 | 4 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,20 | 1,20 | 10 |
| 197.588 | 6 | 2023 | 15 | 4 | 4 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,47 | 2,47 | 112 |
| 197.586 | 6 | 2023 | 15 | 4 | 4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,65 | 1,65 | 327 |
| 197.584 | 6 | 2023 | 15 | 4 | 4 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,91 | 0,91 | 32 |
| 197.582 | 6 | 2023 | 15 | 4 | 4 | TOUTES | BRUT | 5,84 | 1,84 | 570 |
| 197.580 | 6 | 2023 | 14 | 5 | 8 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,45 | 2,45 | 42 |
| 197.578 | 6 | 2023 | 14 | 5 | 8 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,53 | 1,53 | 47 |
| 197.576 | 6 | 2023 | 14 | 5 | 8 | 1ère Série Dames | BRUT | 6,00 | 1,00 | 10 |
| 197.574 | 6 | 2023 | 14 | 5 | 8 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 7,41 | 2,41 | 112 |
| 197.572 | 6 | 2023 | 14 | 5 | 8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 6,31 | 1,31 | 327 |
| 197.570 | 6 | 2023 | 14 | 5 | 8 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,66 | 0,66 | 32 |
| 197.568 | 6 | 2023 | 14 | 5 | 8 | TOUTES | BRUT | 6,59 | 1,59 | 570 |
| 197.566 | 6 | 2023 | 13 | 5 | 14 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,64 | 2,64 | 42 |
| 197.564 | 6 | 2023 | 13 | 5 | 14 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,62 | 1,62 | 47 |
| 197.560 | 6 | 2023 | 13 | 5 | 14 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 7,16 | 2,16 | 112 |
| 197.562 | 6 | 2023 | 13 | 5 | 14 | 1ère Série Dames | BRUT | 6,30 | 1,30 | 10 |
| 197.558 | 6 | 2023 | 13 | 5 | 14 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 6,25 | 1,25 | 327 |
| 197.556 | 6 | 2023 | 13 | 5 | 14 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,84 | 0,84 | 32 |
| 197.554 | 6 | 2023 | 13 | 5 | 14 | TOUTES | BRUT | 6,54 | 1,54 | 570 |
| 197.552 | 6 | 2023 | 12 | 4 | 10 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,10 | 3,10 | 42 |
| 197.550 | 6 | 2023 | 12 | 4 | 10 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,77 | 1,77 | 47 |
| 197.548 | 6 | 2023 | 12 | 4 | 10 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,50 | 1,50 | 10 |
| 197.546 | 6 | 2023 | 12 | 4 | 10 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,64 | 2,64 | 112 |
| 197.544 | 6 | 2023 | 12 | 4 | 10 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,81 | 1,81 | 327 |
| 197.542 | 6 | 2023 | 12 | 4 | 10 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,97 | 0,97 | 32 |
| 197.540 | 6 | 2023 | 12 | 4 | 10 | TOUTES | BRUT | 6,01 | 2,01 | 570 |
| 197.538 | 6 | 2023 | 11 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,33 | 2,33 | 42 |
| 197.536 | 6 | 2023 | 11 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,51 | 1,51 | 47 |
| 197.534 | 6 | 2023 | 11 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,50 | 0,50 | 10 |
| 197.532 | 6 | 2023 | 11 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,07 | 2,07 | 112 |
| 197.530 | 6 | 2023 | 11 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,33 | 1,33 | 327 |
| 197.528 | 6 | 2023 | 11 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,75 | 0,75 | 32 |
| 197.526 | 6 | 2023 | 11 | 4 | 1 | TOUTES | BRUT | 5,52 | 1,52 | 570 |
| 197.524 | 6 | 2023 | 10 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,57 | 1,57 | 42 |
| 197.522 | 6 | 2023 | 10 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,28 | 1,28 | 47 |
| 197.520 | 6 | 2023 | 10 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,70 | 0,70 | 10 |
| 197.518 | 6 | 2023 | 10 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,56 | 1,56 | 112 |
| 197.516 | 6 | 2023 | 10 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,10 | 1,10 | 327 |
| 197.514 | 6 | 2023 | 10 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,59 | 0,59 | 32 |
| 197.512 | 6 | 2023 | 10 | 3 | 15 | TOUTES | BRUT | 4,20 | 1,20 | 570 |
| 197.510 | 6 | 2023 | 9 | 5 | 5 | 3ème Série Dames | BRUT | 8,10 | 3,10 | 42 |
| 197.508 | 6 | 2023 | 9 | 5 | 5 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,36 | 1,36 | 47 |
| 197.506 | 6 | 2023 | 9 | 5 | 5 | 1ère Série Dames | BRUT | 6,70 | 1,70 | 10 |
| 197.504 | 6 | 2023 | 9 | 5 | 5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 7,35 | 2,35 | 112 |
| 197.502 | 6 | 2023 | 9 | 5 | 5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 6,64 | 1,64 | 327 |
| 197.500 | 6 | 2023 | 9 | 5 | 5 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 6,16 | 1,16 | 32 |
| 197.498 | 6 | 2023 | 9 | 5 | 5 | TOUTES | BRUT | 6,84 | 1,84 | 570 |
| 197.496 | 6 | 2023 | 8 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,52 | 1,52 | 42 |
| 197.494 | 6 | 2023 | 8 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,23 | 1,23 | 47 |
| 197.492 | 6 | 2023 | 8 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,90 | 0,90 | 10 |
| 197.490 | 6 | 2023 | 8 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,77 | 1,77 | 112 |
| 197.488 | 6 | 2023 | 8 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,06 | 1,06 | 327 |
| 197.486 | 6 | 2023 | 8 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,62 | 0,62 | 32 |
| 197.484 | 6 | 2023 | 8 | 3 | 17 | TOUTES | BRUT | 4,22 | 1,22 | 570 |
| 197.482 | 6 | 2023 | 7 | 4 | 13 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,62 | 2,62 | 42 |
| 197.480 | 6 | 2023 | 7 | 4 | 13 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,77 | 1,77 | 47 |
| 197.478 | 6 | 2023 | 7 | 4 | 13 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,40 | 1,40 | 10 |
| 197.476 | 6 | 2023 | 7 | 4 | 13 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,05 | 2,05 | 112 |
| 197.474 | 6 | 2023 | 7 | 4 | 13 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,29 | 1,29 | 327 |
| 197.472 | 6 | 2023 | 7 | 4 | 13 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,00 | 1,00 | 32 |
| 197.470 | 6 | 2023 | 7 | 4 | 13 | TOUTES | BRUT | 5,56 | 1,56 | 570 |
| 197.468 | 6 | 2023 | 6 | 3 | 16 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,38 | 1,38 | 42 |
| 197.466 | 6 | 2023 | 6 | 3 | 16 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,00 | 1,00 | 47 |
| 197.464 | 6 | 2023 | 6 | 3 | 16 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,20 | 1,20 | 10 |
| 197.462 | 6 | 2023 | 6 | 3 | 16 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,77 | 1,77 | 112 |
| 197.460 | 6 | 2023 | 6 | 3 | 16 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,05 | 1,05 | 327 |
| 197.458 | 6 | 2023 | 6 | 3 | 16 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,59 | 0,59 | 32 |
| 197.456 | 6 | 2023 | 6 | 3 | 16 | TOUTES | BRUT | 4,19 | 1,19 | 570 |
| 197.446 | 6 | 2023 | 5 | 4 | 18 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,27 | 1,27 | 327 |
| 197.448 | 6 | 2023 | 5 | 4 | 18 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,76 | 1,76 | 112 |
| 197.450 | 6 | 2023 | 5 | 4 | 18 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,30 | 1,30 | 10 |
| 197.452 | 6 | 2023 | 5 | 4 | 18 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,45 | 1,45 | 47 |
| 197.454 | 6 | 2023 | 5 | 4 | 18 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,45 | 2,45 | 42 |
| 197.444 | 6 | 2023 | 5 | 4 | 18 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,38 | 0,38 | 32 |
| 197.442 | 6 | 2023 | 5 | 4 | 18 | TOUTES | BRUT | 5,42 | 1,42 | 570 |
| 197.440 | 6 | 2023 | 4 | 4 | 9 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,83 | 2,83 | 42 |
| 197.438 | 6 | 2023 | 4 | 4 | 9 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,94 | 1,94 | 47 |
| 197.436 | 6 | 2023 | 4 | 4 | 9 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,40 | 1,40 | 10 |
| 348.611 | 6 | TOUTES | 18 | 3 | 12 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,72 | 1,72 | 449 |
| 348.612 | 6 | TOUTES | 18 | 3 | 12 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,00 | 1,00 | 51 |
| 348.610 | 6 | TOUTES | 18 | 3 | 12 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,19 | 1,19 | 1.275 |
| 348.608 | 6 | TOUTES | 18 | 3 | 12 | TOUTES | BRUT | 4,35 | 1,35 | 2.230 |
| 348.609 | 6 | TOUTES | 18 | 3 | 12 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,03 | 1,03 | 109 |
| 348.600 | 6 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,14 | 3,14 | 155 |
| 348.599 | 6 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,08 | 2,08 | 191 |
| 348.598 | 6 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,45 | 1,45 | 51 |
| 348.597 | 6 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,42 | 2,42 | 449 |
| 348.596 | 6 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,41 | 1,41 | 1.275 |
| 348.595 | 6 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,83 | 0,83 | 109 |
| 348.594 | 6 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | TOUTES | BRUT | 5,76 | 1,76 | 2.230 |
| 348.586 | 6 | TOUTES | 16 | 4 | 2 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,15 | 3,15 | 155 |
| 348.585 | 6 | TOUTES | 16 | 4 | 2 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,14 | 2,14 | 191 |
| 348.584 | 6 | TOUTES | 16 | 4 | 2 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,76 | 1,76 | 51 |
| 348.583 | 6 | TOUTES | 16 | 4 | 2 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,67 | 2,67 | 449 |
| 348.582 | 6 | TOUTES | 16 | 4 | 2 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,90 | 1,90 | 1.275 |
| 348.581 | 6 | TOUTES | 16 | 4 | 2 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,49 | 1,49 | 109 |
| 348.580 | 6 | TOUTES | 16 | 4 | 2 | TOUTES | BRUT | 6,14 | 2,14 | 2.230 |
| 348.571 | 6 | TOUTES | 15 | 4 | 4 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,61 | 1,61 | 191 |
| 348.572 | 6 | TOUTES | 15 | 4 | 4 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,46 | 2,46 | 155 |
| 348.570 | 6 | TOUTES | 15 | 4 | 4 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,11 | 1,11 | 51 |
| 348.569 | 6 | TOUTES | 15 | 4 | 4 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,42 | 2,42 | 449 |
| 348.568 | 6 | TOUTES | 15 | 4 | 4 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,63 | 1,63 | 1.275 |
| 348.567 | 6 | TOUTES | 15 | 4 | 4 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,00 | 1,00 | 109 |
| 348.566 | 6 | TOUTES | 15 | 4 | 4 | TOUTES | BRUT | 5,80 | 1,80 | 2.230 |
| 348.558 | 6 | TOUTES | 14 | 5 | 8 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,36 | 2,36 | 155 |
| 348.557 | 6 | TOUTES | 14 | 5 | 8 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,45 | 1,45 | 191 |
| 348.556 | 6 | TOUTES | 14 | 5 | 8 | 1ère Série Dames | BRUT | 6,06 | 1,06 | 51 |
| 348.555 | 6 | TOUTES | 14 | 5 | 8 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 7,12 | 2,12 | 449 |
| 348.554 | 6 | TOUTES | 14 | 5 | 8 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 6,31 | 1,31 | 1.275 |
| 348.553 | 6 | TOUTES | 14 | 5 | 8 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,89 | 0,89 | 109 |
| 348.552 | 6 | TOUTES | 14 | 5 | 8 | TOUTES | BRUT | 6,53 | 1,53 | 2.230 |
| 348.543 | 6 | TOUTES | 13 | 5 | 14 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,66 | 1,66 | 191 |
| 348.544 | 6 | TOUTES | 13 | 5 | 14 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,59 | 2,59 | 155 |
| 348.542 | 6 | TOUTES | 13 | 5 | 14 | 1ère Série Dames | BRUT | 6,16 | 1,16 | 51 |
| 348.541 | 6 | TOUTES | 13 | 5 | 14 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 7,25 | 2,25 | 449 |
| 348.540 | 6 | TOUTES | 13 | 5 | 14 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 6,37 | 1,37 | 1.275 |
| 348.539 | 6 | TOUTES | 13 | 5 | 14 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,72 | 0,72 | 109 |
| 348.538 | 6 | TOUTES | 13 | 5 | 14 | TOUTES | BRUT | 6,62 | 1,62 | 2.230 |
| 348.530 | 6 | TOUTES | 12 | 4 | 10 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,74 | 2,74 | 155 |
| 348.529 | 6 | TOUTES | 12 | 4 | 10 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,83 | 1,83 | 191 |
| 348.528 | 6 | TOUTES | 12 | 4 | 10 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,37 | 1,37 | 51 |
| 348.527 | 6 | TOUTES | 12 | 4 | 10 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,61 | 2,61 | 449 |
| 348.526 | 6 | TOUTES | 12 | 4 | 10 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,75 | 1,75 | 1.275 |
| 348.525 | 6 | TOUTES | 12 | 4 | 10 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,11 | 1,11 | 109 |
| 348.524 | 6 | TOUTES | 12 | 4 | 10 | TOUTES | BRUT | 5,96 | 1,96 | 2.230 |
| 348.516 | 6 | TOUTES | 11 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,24 | 2,24 | 155 |
| 348.515 | 6 | TOUTES | 11 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,34 | 1,34 | 191 |
| 348.514 | 6 | TOUTES | 11 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | BRUT | 4,75 | 0,75 | 51 |
| 348.513 | 6 | TOUTES | 11 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,09 | 2,09 | 449 |
| 348.512 | 6 | TOUTES | 11 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,36 | 1,36 | 1.275 |
| 348.511 | 6 | TOUTES | 11 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,82 | 0,82 | 109 |
| 348.510 | 6 | TOUTES | 11 | 4 | 1 | TOUTES | BRUT | 5,53 | 1,53 | 2.230 |
| 348.502 | 6 | TOUTES | 10 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,52 | 1,52 | 155 |
| 348.501 | 6 | TOUTES | 10 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,12 | 1,12 | 191 |
| 348.500 | 6 | TOUTES | 10 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,92 | 0,92 | 51 |
| 348.499 | 6 | TOUTES | 10 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,64 | 1,64 | 449 |
| 348.498 | 6 | TOUTES | 10 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,11 | 1,11 | 1.275 |
| 348.497 | 6 | TOUTES | 10 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,73 | 0,73 | 109 |
| 348.496 | 6 | TOUTES | 10 | 3 | 15 | TOUTES | BRUT | 4,22 | 1,22 | 2.230 |
| 348.488 | 6 | TOUTES | 9 | 5 | 5 | 3ème Série Dames | BRUT | 7,75 | 2,75 | 155 |
| 348.487 | 6 | TOUTES | 9 | 5 | 5 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,78 | 1,78 | 191 |
| 348.486 | 6 | TOUTES | 9 | 5 | 5 | 1ère Série Dames | BRUT | 6,35 | 1,35 | 51 |
| 348.485 | 6 | TOUTES | 9 | 5 | 5 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 7,36 | 2,36 | 449 |
| 348.484 | 6 | TOUTES | 9 | 5 | 5 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 6,53 | 1,53 | 1.275 |
| 348.483 | 6 | TOUTES | 9 | 5 | 5 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 6,22 | 1,22 | 109 |
| 348.482 | 6 | TOUTES | 9 | 5 | 5 | TOUTES | BRUT | 6,79 | 1,79 | 2.230 |
| 348.472 | 6 | TOUTES | 8 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,98 | 0,98 | 51 |
| 348.474 | 6 | TOUTES | 8 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,53 | 1,53 | 155 |
| 348.473 | 6 | TOUTES | 8 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | BRUT | 4,20 | 1,20 | 191 |
| 348.469 | 6 | TOUTES | 8 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,67 | 0,67 | 109 |
| 348.470 | 6 | TOUTES | 8 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,16 | 1,16 | 1.275 |
| 348.471 | 6 | TOUTES | 8 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,69 | 1,69 | 449 |
| 348.468 | 6 | TOUTES | 8 | 3 | 17 | TOUTES | BRUT | 4,27 | 1,27 | 2.230 |
| 348.460 | 6 | TOUTES | 7 | 4 | 13 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,60 | 2,60 | 155 |
| 348.459 | 6 | TOUTES | 7 | 4 | 13 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,63 | 1,63 | 191 |
| 348.458 | 6 | TOUTES | 7 | 4 | 13 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,16 | 1,16 | 51 |
| 348.457 | 6 | TOUTES | 7 | 4 | 13 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,93 | 1,93 | 449 |
| 348.456 | 6 | TOUTES | 7 | 4 | 13 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,25 | 1,25 | 1.275 |
| 348.455 | 6 | TOUTES | 7 | 4 | 13 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,84 | 0,84 | 109 |
| 348.454 | 6 | TOUTES | 7 | 4 | 13 | TOUTES | BRUT | 5,49 | 1,49 | 2.230 |
| 197.434 | 6 | 2023 | 4 | 4 | 9 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,04 | 2,04 | 112 |
| 197.432 | 6 | 2023 | 4 | 4 | 9 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,34 | 1,34 | 327 |
| 197.430 | 6 | 2023 | 4 | 4 | 9 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,06 | 1,06 | 32 |
| 197.428 | 6 | 2023 | 4 | 4 | 9 | TOUTES | BRUT | 5,62 | 1,62 | 570 |
| 197.426 | 6 | 2023 | 3 | 5 | 3 | 3ème Série Dames | BRUT | 8,10 | 3,10 | 42 |
| 197.424 | 6 | 2023 | 3 | 5 | 3 | 2ème Série Dames | BRUT | 6,70 | 1,70 | 47 |
| 197.422 | 6 | 2023 | 3 | 5 | 3 | 1ère Série Dames | BRUT | 6,30 | 1,30 | 10 |
| 197.420 | 6 | 2023 | 3 | 5 | 3 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 7,57 | 2,57 | 112 |
| 197.418 | 6 | 2023 | 3 | 5 | 3 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 6,88 | 1,88 | 327 |
| 197.416 | 6 | 2023 | 3 | 5 | 3 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 5,84 | 0,84 | 32 |
| 197.414 | 6 | 2023 | 3 | 5 | 3 | TOUTES | BRUT | 7,02 | 2,02 | 570 |
| 197.412 | 6 | 2023 | 2 | 4 | 11 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,88 | 2,88 | 42 |
| 197.410 | 6 | 2023 | 2 | 4 | 11 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,81 | 1,81 | 47 |
| 197.402 | 6 | 2023 | 2 | 4 | 11 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,88 | 0,88 | 32 |
| 197.404 | 6 | 2023 | 2 | 4 | 11 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,69 | 1,69 | 327 |
| 197.406 | 6 | 2023 | 2 | 4 | 11 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 6,43 | 2,43 | 112 |
| 197.408 | 6 | 2023 | 2 | 4 | 11 | 1ère Série Dames | BRUT | 6,00 | 2,00 | 10 |
| 197.400 | 6 | 2023 | 2 | 4 | 11 | TOUTES | BRUT | 5,89 | 1,89 | 570 |
| 197.398 | 6 | 2023 | 1 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,05 | 2,05 | 42 |
| 348.446 | 6 | TOUTES | 6 | 3 | 16 | 3ème Série Dames | BRUT | 4,34 | 1,34 | 155 |
| 348.445 | 6 | TOUTES | 6 | 3 | 16 | 2ème Série Dames | BRUT | 3,84 | 0,84 | 191 |
| 348.444 | 6 | TOUTES | 6 | 3 | 16 | 1ère Série Dames | BRUT | 3,86 | 0,86 | 51 |
| 348.442 | 6 | TOUTES | 6 | 3 | 16 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 4,05 | 1,05 | 1.275 |
| 348.443 | 6 | TOUTES | 6 | 3 | 16 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 4,57 | 1,57 | 449 |
| 348.441 | 6 | TOUTES | 6 | 3 | 16 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 3,69 | 0,69 | 109 |
| 348.440 | 6 | TOUTES | 6 | 3 | 16 | TOUTES | BRUT | 4,13 | 1,13 | 2.230 |
| 348.432 | 6 | TOUTES | 5 | 4 | 18 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,25 | 2,25 | 155 |
| 348.428 | 6 | TOUTES | 5 | 4 | 18 | 2ème Série Messieurs | BRUT | 5,16 | 1,16 | 1.275 |
| 348.429 | 6 | TOUTES | 5 | 4 | 18 | 3ème Série Messieurs | BRUT | 5,78 | 1,78 | 449 |
| 348.431 | 6 | TOUTES | 5 | 4 | 18 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,53 | 1,53 | 191 |
| 348.430 | 6 | TOUTES | 5 | 4 | 18 | 1ère Série Dames | BRUT | 5,00 | 1,00 | 51 |
| 348.427 | 6 | TOUTES | 5 | 4 | 18 | 1ère Série Messieurs | BRUT | 4,78 | 0,78 | 109 |
| 348.426 | 6 | TOUTES | 5 | 4 | 18 | TOUTES | BRUT | 5,37 | 1,37 | 2.230 |
| 348.418 | 6 | TOUTES | 4 | 4 | 9 | 3ème Série Dames | BRUT | 6,58 | 2,58 | 155 |
| 348.417 | 6 | TOUTES | 4 | 4 | 9 | 2ème Série Dames | BRUT | 5,78 | 1,78 | 191 |
