1ère Série Messieurs
1ère Série Dames
2ème Série Messieurs
2ème Série Dames
3ème Série Messieurs
3ème Série Dames
1ère Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number | nb_competitions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.479 | 6 | 18 | 2025 | LE MERCIER Julien | BOIS DES ROCHERS | 4,8 | 1SM | ALL | 77 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | INSCRIT | 49.705.207 | 1 |
11.484 | 6 | 18 | 2025 | LAGADEC Laurent | BOIS DES ROCHERS | 9,4 | 1SM | ALL | 108 | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | INSCRIT | 545.810.248 | 1 |
Série | type | inscrit |
1ère Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number | nb_competitions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.483 | 6 | 18 | 2025 | CROIZEAN Karine | BOIS DES ROCHERS | 14,2 | 1SD | ALL | 93 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | INSCRIT | 538.914.195 | 1 |
11.507 | 6 | 18 | 2025 | DUSSOUS Isabelle | BOIS DES ROCHERS | 13,8 | 1SD | ALL | 92 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | INSCRIT | 521.929.246 | 1 |
Série | type | inscrit |
2ème Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number | nb_competitions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.165 | 6 | 18 | 2025 | CHILOUX Jean Jacques | BOIS DES ROCHERS | 16,9 | 2SM | ALL | 79 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | INSCRIT | 42.024.167 | 2 |
11.164 | 6 | 18 | 2025 | ALEXANDRE Eric | BOIS DES ROCHERS | 13,5 | 2SM | ALL | 75 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 522.289.052 | 5 |
11.157 | 6 | 18 | 2025 | TACHET Richard | BOIS DES ROCHERS | 20,2 | 2SM | ALL | 106 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | INSCRIT | 47.210.076 | 1 |
11.156 | 6 | 18 | 2025 | MOULIN Loic | BOIS DES ROCHERS | 13,8 | 2SM | ALL | 79 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | INSCRIT | 512.363.150 | 2 |
11.155 | 6 | 18 | 2025 | HERRAULT Pascal | BOIS DES ROCHERS | 13,0 | 2SM | ALL | 82 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 44.811.223 | 1 |
11.154 | 6 | 18 | 2025 | MELIN Patrick | BOIS DES ROCHERS | 19,3 | 2SM | ALL | 81 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 545.625.190 | 3 |
11.153 | 6 | 18 | 2025 | MORAT Laurent | BOIS DES ROCHERS | 18,4 | 2SM | ALL | 77 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 540.562.374 | 5 |
11.152 | 6 | 18 | 2025 | CROUTON Philippe | BOIS DES ROCHERS | 13,1 | 2SM | ALL | 73 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | INSCRIT | 42.875.106 | 3 |
11.151 | 6 | 18 | 2025 | LE PALUD Bertrand | BOIS DES ROCHERS | 21,9 | 2SM | ALL | 82 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | INSCRIT | 512.399.309 | 4 |
11.150 | 6 | 18 | 2025 | FANGEAUX Philippe | BOIS DES ROCHERS | 19,1 | 2SM | ALL | 83 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 512.802.238 | 4 |
Série | type | inscrit |
2ème Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number | nb_competitions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.145 | 6 | 18 | 2025 | PIGEON Madeleine | BOIS DES ROCHERS | 22,0 | 2SD | ALL | 90 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | INSCRIT | 49.109.251 | 3 |
11.290 | 6 | 18 | 2025 | ROZE Madeleine | BOIS DES ROCHERS | 23,3 | 2SD | ALL | 91 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | INSCRIT | 515.909.127 | 3 |
11.487 | 6 | 18 | 2025 | LOUVEL Laurence | BOIS DES ROCHERS | 21,2 | 2SD | ALL | 94 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | INSCRIT | 48.999.190 | 1 |
11.489 | 6 | 18 | 2025 | CHEVALLIER Catherine | BOIS DES ROCHERS | 22,9 | 2SD | ALL | 110 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | INSCRIT | 43.128.182 | 1 |
11.493 | 6 | 18 | 2025 | FORTINEAU Jenny | BOIS DES ROCHERS | 24,6 | 2SD | ALL | 105 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | INSCRIT | 546.466.075 | 1 |
Série | type | inscrit |
3ème Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number | nb_competitions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.162 | 6 | 18 | 2025 | ROCHER Maurice | BOIS DES ROCHERS | 36,5 | 3SM | ALL | 97 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | INSCRIT | 548.713.188 | 2 |
11.161 | 6 | 18 | 2025 | ROBERT Gontran | BOIS DES ROCHERS | 29,9 | 3SM | ALL | 99 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | INSCRIT | 525.459.149 | 2 |
11.160 | 6 | 18 | 2025 | DELAFONTAINE Carol | BOIS DES ROCHERS | 31,0 | 3SM | ALL | 127 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 3 | INSCRIT | 48.912.358 | 1 |
11.159 | 6 | 18 | 2025 | LAUNAY Gilles | BOIS DES ROCHERS | 27,9 | 3SM | ALL | 117 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | INSCRIT | 510.037.266 | 1 |
11.158 | 6 | 18 | 2025 | PAIREL Gérard | BOIS DES ROCHERS | 25,5 | 3SM | ALL | 86 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | INSCRIT | 44.383.173 | 4 |
11.141 | 6 | 18 | 2025 | ODY Pierre Yves | BOIS DES ROCHERS | 25,6 | 3SM | ALL | 115 | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | INSCRIT | 546.475.074 | 1 |
11.139 | 6 | 18 | 2025 | FRANGEUL Dominique | BOIS DES ROCHERS | 32,8 | 3SM | ALL | 94 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | INSCRIT | 511.008.045 | 2 |
11.136 | 6 | 18 | 2025 | BOUILLON Gérard | BOIS DES ROCHERS | 29,5 | 3SM | ALL | 105 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | INSCRIT | 535.122.153 | 1 |
11.291 | 6 | 18 | 2025 | BERNIER Jean-Pierre | BOIS DES ROCHERS | 30,7 | 3SM | ALL | 93 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | INSCRIT | 540.564.372 | 3 |
11.294 | 6 | 18 | 2025 | LOCHU Miguel | BOIS DES ROCHERS | 26,9 | 3SM | ALL | 92 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | INSCRIT | 43.804.287 | 4 |
Série | type | inscrit |
3ème Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number | nb_competitions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.163 | 6 | 18 | 2025 | LOUARN Marie Françoise | BOIS DES ROCHERS | 30,5 | 3SD | ALL | 105 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 3 | INSCRIT | 537.456.165 | 2 |
11.142 | 6 | 18 | 2025 | POTTIER Marie-Claire | BOIS DES ROCHERS | 41,3 | 3SD | ALL | 111 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | INSCRIT | 46.075.364 | 3 |
11.292 | 6 | 18 | 2025 | LOCHU Anita | BOIS DES ROCHERS | 29,1 | 3SD | ALL | 94 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | INSCRIT | 45.668.293 | 3 |
11.293 | 6 | 18 | 2025 | PEINTURIER Claudine | BOIS DES ROCHERS | 32,8 | 3SD | ALL | 96 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | INSCRIT | 531.125.309 | 2 |
11.496 | 6 | 18 | 2025 | BRIQUET Martine | BOIS DES ROCHERS | 41,3 | 3SD | ALL | 129 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 4 | INSCRIT | 44.159.368 | 1 |
11.596 | 6 | 18 | 2025 | DAVID Laurence | BOIS DES ROCHERS | 48,7 | 3SD | ALL | 122 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | INSCRIT | 515.287.228 | 1 |
Série | type | inscrit |