Classement - Série Messieurs
Classement - Série Dames
Classement - Série Messieurs
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | categorie | type | COMPÉTITIONS JOUÉES | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2025 | ROCHER Maurice | BOIS DES ROCHERS | 36,5 | 3ème Série Messieurs | NET | 2 | 86 |
2 | 6 | 2025 | FRANGEUL Dominique | BOIS DES ROCHERS | 32,8 | 3ème Série Messieurs | NET | 2 | 75 |
3 | 6 | 2025 | TEMPLON Norbert | BOIS DES ROCHERS | 24,7 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 73 |
4 | 6 | 2025 | MORAT Laurent | BOIS DES ROCHERS | 18,4 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 72 |
5 | 6 | 2025 | BARBOTIN Loic | BOIS DES ROCHERS | 21,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 71 |
6 | 6 | 2025 | PAIREL Gérard | BOIS DES ROCHERS | 25,5 | 3ème Série Messieurs | NET | 2 | 69 |
7 | 6 | 2025 | MELIN Patrick | BOIS DES ROCHERS | 19,3 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 69 |
8 | 6 | 2025 | LE PALUD Bertrand | BOIS DES ROCHERS | 21,9 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 69 |
9 | 6 | 2025 | GUILLET Paul | BOIS DES ROCHERS | 21,2 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 67 |
10 | 6 | 2025 | ALEXANDRE Eric | BOIS DES ROCHERS | 13,5 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 62 |
Classement - Série Dames
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | categorie | type | COMPÉTITIONS JOUÉES | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2025 | POTTIER Marie-Claire | BOIS DES ROCHERS | 41,3 | 3ème Série Dames | NET | 2 | 53 |
2 | 6 | 2025 | DAVID Laurence | BOIS DES ROCHERS | 48,7 | 3ème Série Dames | NET | 1 | 41 |
3 | 6 | 2025 | PIGEON Madeleine | BOIS DES ROCHERS | 22,0 | 2ème Série Dames | NET | 1 | 36 |
4 | 6 | 2025 | LOUARN Marie Françoise | BOIS DES ROCHERS | 30,5 | 3ème Série Dames | NET | 1 | 31 |