1ère Série Messieurs
1ère Série Dames
2ème Série Messieurs
2ème Série Dames
3ème Série Messieurs
3ème Série Dames
1ère Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série | type | inscrit |
1ère Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 6 | 18 | 2024 | BAUDOUIN Sylvie | BOIS DES ROCHERS | 14,4 | 1SD | ALL | 82 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | INSCRIT | 526.400.173 |
37 | 6 | 18 | 2024 | DUSSOUS Isabelle | BOIS DES ROCHERS | 13,5 | 1SD | ALL | 93 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | INSCRIT | 521.929.246 |
Série | type | inscrit |
2ème Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 18 | 2024 | ALEXANDRE Eric | BOIS DES ROCHERS | 15,1 | 2SM | ALL | 69 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 522.289.052 |
2 | 6 | 18 | 2024 | CHILOUX Jean Jacques | BOIS DES ROCHERS | 16,6 | 2SM | ALL | 74 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 42.024.167 |
3 | 6 | 18 | 2024 | MORAT Laurent | BOIS DES ROCHERS | 19,2 | 2SM | ALL | 78 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | INSCRIT | 540.562.374 |
4 | 6 | 18 | 2024 | LE PALUD Bertrand | BOIS DES ROCHERS | 22,9 | 2SM | ALL | 74 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | INSCRIT | 512.399.309 |
11 | 6 | 18 | 2024 | POTTIER Alain | BOIS DES ROCHERS | 20,8 | 2SM | ALL | 97 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | INSCRIT | 543.062.202 |
20 | 6 | 18 | 2024 | DIOURI Aziz | BOIS DES ROCHERS | 16,0 | 2SM | ALL | 74 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | INSCRIT | 511.617.235 |
22 | 6 | 18 | 2024 | TAUPIN Benoît | BOIS DES ROCHERS | 15,3 | 2SM | ALL | 74 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 510.325.249 |
23 | 6 | 18 | 2024 | KERZREHO Yann | BOIS DES ROCHERS | 18,4 | 2SM | ALL | 70 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | INSCRIT | 547.992.227 |
24 | 6 | 18 | 2024 | DE VERGARA Eric | BOIS DES ROCHERS | 20,2 | 2SM | ALL | 81 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | INSCRIT | 519.453.095 |
27 | 6 | 18 | 2024 | CROUTON Philippe | BOIS DES ROCHERS | 13,3 | 2SM | ALL | 88 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | INSCRIT | 42.875.106 |
Série | type | inscrit |
2ème Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 18 | 2024 | ROZE Madeleine | BOIS DES ROCHERS | 22,9 | 2SD | ALL | 87 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 515.909.127 |
32 | 6 | 18 | 2024 | PIGEON Madeleine | BOIS DES ROCHERS | 22,4 | 2SD | ALL | 78 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | INSCRIT | 49.109.251 |
34 | 6 | 18 | 2024 | LOUVEL Laurence | BOIS DES ROCHERS | 20,9 | 2SD | ALL | 93 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | INSCRIT | 48.999.190 |
41 | 6 | 18 | 2024 | CHEVALLIER Catherine | BOIS DES ROCHERS | 20,0 | 2SD | ALL | 83 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | INSCRIT | 43.128.182 |
48 | 6 | 18 | 2024 | FORTINEAU Jenny | BOIS DES ROCHERS | 25,1 | 2SD | ALL | 92 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | INSCRIT | 546.466.075 |
49 | 6 | 18 | 2024 | CROIZEAN Karine | BOIS DES ROCHERS | 15,4 | 2SD | ALL | 86 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 538.914.195 |
Série | type | inscrit |
3ème Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 18 | 2024 | COUTE Jean Pierre | BOIS DES ROCHERS | 25,6 | 3SM | ALL | 76 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 516.427.128 |
9 | 6 | 18 | 2024 | LOCHU Miguel | BOIS DES ROCHERS | 26,6 | 3SM | ALL | 84 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 43.804.287 |
15 | 6 | 18 | 2024 | BERNIER Jean-Pierre | BOIS DES ROCHERS | 32,6 | 3SM | ALL | 87 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | INSCRIT | 540.564.372 |
19 | 6 | 18 | 2024 | BENARD Charly | BOIS DES ROCHERS | 27,5 | 3SM | ALL | 80 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | INSCRIT | 515.156.315 |
43 | 6 | 18 | 2024 | BRIQUET Alazin | BOIS DES ROCHERS | 26,5 | 3SM | ALL | 81 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 44.710.102 |
44 | 6 | 18 | 2024 | LOUVEL Daniel | BOIS DES ROCHERS | 30,1 | 3SM | ALL | 123 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | INSCRIT | 515.342.300 |
Série | type | inscrit |
3ème Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 18 | 2024 | LOCHU Anita | BOIS DES ROCHERS | 30,3 | 3SD | ALL | 86 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | INSCRIT | 45.668.293 |
13 | 6 | 18 | 2024 | PEINTURIER Claudine | BOIS DES ROCHERS | 34,0 | 3SD | ALL | 98 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | INSCRIT | 531.125.309 |
25 | 6 | 18 | 2024 | KERZREHO Rachel | BOIS DES ROCHERS | 26,7 | 3SD | ALL | 92 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 547.993.226 |
26 | 6 | 18 | 2024 | LOUARN Marie Françoise | BOIS DES ROCHERS | 32,9 | 3SD | ALL | 95 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | INSCRIT | 537.456.165 |
45 | 6 | 18 | 2024 | BRIQUET Martine | BOIS DES ROCHERS | 48,8 | 3SD | ALL | 105 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | INSCRIT | 44.159.368 |
Série | type | inscrit |