1ère Série Messieurs
1ère Série Dames
2ème Série Messieurs
2ème Série Dames
3ème Série Messieurs
3ème Série Dames
1ère Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.960 | 6 | 18 | 2024 | VILLET Marc | BOIS DES ROCHERS | 7,9 | 1SM | ALL | 75 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT | 47.437.224 |
Série | type | inscrit |
1ère Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.646 | 6 | 18 | 2024 | RAYNARD Christine | BOIS DES ROCHERS | 14,9 | 1SD | ALL | 74 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | INSCRIT | 46.835.122 |
9.896 | 6 | 18 | 2024 | BAUDOUIN Sylvie | BOIS DES ROCHERS | 14,9 | 1SD | ALL | 76 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | INSCRIT | 526.400.173 |
9.972 | 6 | 18 | 2024 | DUSSOUS Isabelle | BOIS DES ROCHERS | 13,5 | 1SD | ALL | 81 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | INSCRIT | 521.929.246 |
Série | type | inscrit |
2ème Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.629 | 6 | 18 | 2024 | LE MERCIER Julien | BOIS DES ROCHERS | 12,9 | 2SM | ALL | 70 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | INSCRIT | 49.705.207 |
9.631 | 6 | 18 | 2024 | MENARD Maxime | BOIS DES ROCHERS | 17,6 | 2SM | ALL | 75 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | INSCRIT | 550.464.238 |
9.635 | 6 | 18 | 2024 | LECOQ Hervé | BOIS DES ROCHERS | 12,4 | 2SM | ALL | 80 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 533.124.137 |
9.636 | 6 | 18 | 2024 | ROME Jean-Louis | BOIS DES ROCHERS | 18,2 | 2SM | ALL | 102 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | INSCRIT | 514.012.187 |
9.637 | 6 | 18 | 2024 | HENRY Arnault | BOIS DES ROCHERS | 21,0 | 2SM | ALL | 74 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 520.885.170 |
9.638 | 6 | 18 | 2024 | PIGEON Jacques | BOIS DES ROCHERS | 21,2 | 2SM | ALL | 73 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 49.108.253 |
9.639 | 6 | 18 | 2024 | COUTE Jean Pierre | BOIS DES ROCHERS | 23,8 | 2SM | ALL | 73 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 516.427.128 |
9.640 | 6 | 18 | 2024 | LOUVEL Christophe | BOIS DES ROCHERS | 23,3 | 2SM | ALL | 77 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT | 516.297.313 |
9.643 | 6 | 18 | 2024 | RAYNARD Philippe | BOIS DES ROCHERS | 12,9 | 2SM | ALL | 74 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | INSCRIT | 522.286.055 |
9.655 | 6 | 18 | 2024 | MOUTAOUKIL Mohamed | BOIS DES ROCHERS | 20,1 | 2SM | ALL | 75 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 522.290.059 |
Série | type | inscrit |
2ème Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.642 | 6 | 18 | 2024 | PIGEON Madeleine | BOIS DES ROCHERS | 23,4 | 2SD | ALL | 73 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | INSCRIT | 49.109.251 |
9.878 | 6 | 18 | 2024 | LOUVEL Laurence | BOIS DES ROCHERS | 21,3 | 2SD | ALL | 83 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | INSCRIT | 48.999.190 |
9.885 | 6 | 18 | 2024 | CROIZEAN Karine | BOIS DES ROCHERS | 17,9 | 2SD | ALL | 75 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 538.914.195 |
9.887 | 6 | 18 | 2024 | ROZE Madeleine | BOIS DES ROCHERS | 22,5 | 2SD | ALL | 81 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | INSCRIT | 515.909.127 |
9.891 | 6 | 18 | 2024 | CHEVALLIER Catherine | BOIS DES ROCHERS | 19,7 | 2SD | ALL | 78 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | INSCRIT | 43.128.182 |
10.211 | 6 | 18 | 2024 | JIDOUARD Catherine | BOIS DES ROCHERS | 18,4 | 2SD | ALL | 89 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | INSCRIT | 533.002.125 |
Série | type | inscrit |
3ème Série Messieurs
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.632 | 6 | 18 | 2024 | MORAT Laurent | BOIS DES ROCHERS | 27,1 | 3SM | ALL | 73 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 540.562.374 |
9.652 | 6 | 18 | 2024 | MOISAN Ollivier | BOIS DES ROCHERS | 29,5 | 3SM | ALL | 98 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | INSCRIT | 534.282.358 |
9.666 | 6 | 18 | 2024 | BRIQUET Alazin | BOIS DES ROCHERS | 26,9 | 3SM | ALL | 76 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 44.710.102 |
9.669 | 6 | 18 | 2024 | FRANGEUL Dominique | BOIS DES ROCHERS | 32,4 | 3SM | ALL | 102 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | INSCRIT | 511.008.045 |
9.675 | 6 | 18 | 2024 | BERNIER Jean-Pierre | BOIS DES ROCHERS | 41,1 | 3SM | ALL | 77 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | INSCRIT | 540.564.372 |
9.676 | 6 | 18 | 2024 | ROBERT Gontran | BOIS DES ROCHERS | 27,4 | 3SM | ALL | 89 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | INSCRIT | 525.459.149 |
9.679 | 6 | 18 | 2024 | DELAFONTAINE Carol | BOIS DES ROCHERS | 27,6 | 3SM | ALL | 110 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | INSCRIT | 48.912.358 |
9.971 | 6 | 18 | 2024 | PANAGET Jean | BOIS DES ROCHERS | 26,6 | 3SM | ALL | 112 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | 6 | INSCRIT | 531.977.363 |
10.113 | 6 | 18 | 2024 | SEGRETAIN Dominique | BOIS DES ROCHERS | 34,4 | 3SM | ALL | 121 | 6 | 10 | 7 | 5 | 10 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | INSCRIT | 48.619.342 |
10.226 | 6 | 18 | 2024 | LELEU Yanis | BOIS DES ROCHERS | 54,0 | 3SM | ALL | 136 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | INSCRIT | 539.883.379 |
Série | type | inscrit |
3ème Série Dames
id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.664 | 6 | 18 | 2024 | PEINTURIER Claudine | BOIS DES ROCHERS | 36,7 | 3SD | ALL | 89 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | INSCRIT | 531.125.309 |
9.673 | 6 | 18 | 2024 | LOUARN Marie Françoise | BOIS DES ROCHERS | 28,2 | 3SD | ALL | 86 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | INSCRIT | 537.456.165 |
9.677 | 6 | 18 | 2024 | FORTINEAU Jenny | BOIS DES ROCHERS | 25,6 | 3SD | ALL | 84 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | INSCRIT | 546.466.075 |
9.849 | 6 | 18 | 2024 | LOCHU Anita | BOIS DES ROCHERS | 31,6 | 3SD | ALL | 84 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | INSCRIT | 45.668.293 |
10.213 | 6 | 18 | 2024 | KERZREHO Rachel | BOIS DES ROCHERS | 27,4 | 3SD | ALL | 87 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 547.993.226 |
10.665 | 6 | 18 | 2024 | BRIQUET Martine | BOIS DES ROCHERS | 48,8 | 3SD | ALL | 104 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | INSCRIT | 44.159.368 |
Série | type | inscrit |