1ère Série Messieurs
1ère Série Dames
2ème Série Messieurs
2ème Série Dames
3ème Série Messieurs
3ème Série Dames
1ère Série Messieurs
| id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number | nb_competitions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.479 | 6 | 18 | 2025 | LE MERCIER Julien | BOIS DES ROCHERS | 4,8 | 1SM | ALL | 67 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | INSCRIT | 49.705.207 | 5 |
| 11.484 | 6 | 18 | 2025 | LAGADEC Laurent | BOIS DES ROCHERS | 9,4 | 1SM | ALL | 82 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | INSCRIT | 545.810.248 | 3 |
| 11.979 | 6 | 18 | 2025 | CROIZEAN Jean Philippe | BOIS DES ROCHERS | 9,4 | 1SM | ALL | 74 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | INSCRIT | 521.360.190 | 3 |
| Série | type | inscrit |
1ère Série Dames
| id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number | nb_competitions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.483 | 6 | 18 | 2025 | CROIZEAN Karine | BOIS DES ROCHERS | 14,2 | 1SD | ALL | 71 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | INSCRIT | 538.914.195 | 9 |
| 11.507 | 6 | 18 | 2025 | DUSSOUS Isabelle | BOIS DES ROCHERS | 13,8 | 1SD | ALL | 84 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | INSCRIT | 521.929.246 | 2 |
| 11.801 | 6 | 18 | 2025 | RAYNARD Christine | BOIS DES ROCHERS | 15,3 | 1SD | ALL | 75 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | INSCRIT | 46.835.122 | 5 |
| Série | type | inscrit |
2ème Série Messieurs
| id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number | nb_competitions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.165 | 6 | 18 | 2025 | CHILOUX Jean Jacques | BOIS DES ROCHERS | 16,9 | 2SM | ALL | 70 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 42.024.167 | 12 |
| 11.164 | 6 | 18 | 2025 | ALEXANDRE Eric | BOIS DES ROCHERS | 13,5 | 2SM | ALL | 70 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 522.289.052 | 22 |
| 11.156 | 6 | 18 | 2025 | MOULIN Loic | BOIS DES ROCHERS | 13,8 | 2SM | ALL | 68 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | INSCRIT | 512.363.150 | 10 |
| 11.155 | 6 | 18 | 2025 | HERRAULT Pascal | BOIS DES ROCHERS | 13,0 | 2SM | ALL | 69 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 44.811.223 | 7 |
| 11.154 | 6 | 18 | 2025 | MELIN Patrick | BOIS DES ROCHERS | 19,3 | 2SM | ALL | 78 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 545.625.190 | 7 |
| 11.153 | 6 | 18 | 2025 | MORAT Laurent | BOIS DES ROCHERS | 18,4 | 2SM | ALL | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 540.562.374 | 20 |
| 11.152 | 6 | 18 | 2025 | CROUTON Philippe | BOIS DES ROCHERS | 13,1 | 2SM | ALL | 61 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | INSCRIT | 42.875.106 | 13 |
| 11.151 | 6 | 18 | 2025 | LE PALUD Bertrand | BOIS DES ROCHERS | 21,9 | 2SM | ALL | 74 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | INSCRIT | 512.399.309 | 12 |
| 11.150 | 6 | 18 | 2025 | FANGEAUX Philippe | BOIS DES ROCHERS | 19,1 | 2SM | ALL | 74 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 512.802.238 | 12 |
| 11.149 | 6 | 18 | 2025 | FORTINEAU Olivier | BOIS DES ROCHERS | 18,6 | 2SM | ALL | 71 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 519.547.047 | 8 |
| Série | type | inscrit |
2ème Série Dames
| id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number | nb_competitions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.145 | 6 | 18 | 2025 | PIGEON Madeleine | BOIS DES ROCHERS | 22,0 | 2SD | ALL | 69 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 49.109.251 | 14 |
| 11.290 | 6 | 18 | 2025 | ROZE Madeleine | BOIS DES ROCHERS | 23,3 | 2SD | ALL | 81 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 515.909.127 | 14 |
| 11.487 | 6 | 18 | 2025 | LOUVEL Laurence | BOIS DES ROCHERS | 21,2 | 2SD | ALL | 78 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | INSCRIT | 48.999.190 | 9 |
| 11.489 | 6 | 18 | 2025 | CHEVALLIER Catherine | BOIS DES ROCHERS | 22,9 | 2SD | ALL | 78 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | INSCRIT | 43.128.182 | 9 |
| 11.493 | 6 | 18 | 2025 | FORTINEAU Jenny | BOIS DES ROCHERS | 24,6 | 2SD | ALL | 84 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | INSCRIT | 546.466.075 | 6 |
| 11.954 | 6 | 18 | 2025 | JIDOUARD Catherine | BOIS DES ROCHERS | 17,5 | 2SD | ALL | 69 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | INSCRIT | 533.002.125 | 7 |
| Série | type | inscrit |
3ème Série Messieurs
| id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number | nb_competitions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.162 | 6 | 18 | 2025 | ROCHER Maurice | BOIS DES ROCHERS | 36,5 | 3SM | ALL | 92 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | INSCRIT | 548.713.188 | 3 |
| 11.161 | 6 | 18 | 2025 | ROBERT Gontran | BOIS DES ROCHERS | 29,9 | 3SM | ALL | 91 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | INSCRIT | 525.459.149 | 5 |
| 11.160 | 6 | 18 | 2025 | DELAFONTAINE Carol | BOIS DES ROCHERS | 31,0 | 3SM | ALL | 90 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | INSCRIT | 48.912.358 | 9 |
| 11.159 | 6 | 18 | 2025 | LAUNAY Gilles | BOIS DES ROCHERS | 27,9 | 3SM | ALL | 117 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | INSCRIT | 510.037.266 | 1 |
| 11.158 | 6 | 18 | 2025 | PAIREL Gérard | BOIS DES ROCHERS | 25,5 | 3SM | ALL | 84 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | INSCRIT | 44.383.173 | 9 |
| 11.141 | 6 | 18 | 2025 | ODY Pierre Yves | BOIS DES ROCHERS | 25,6 | 3SM | ALL | 94 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | INSCRIT | 546.475.074 | 3 |
| 11.139 | 6 | 18 | 2025 | FRANGEUL Dominique | BOIS DES ROCHERS | 32,8 | 3SM | ALL | 79 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | INSCRIT | 511.008.045 | 15 |
| 11.136 | 6 | 18 | 2025 | BOUILLON Gérard | BOIS DES ROCHERS | 29,5 | 3SM | ALL | 85 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | INSCRIT | 535.122.153 | 6 |
| 11.288 | 6 | 18 | 2025 | BESTUE Vincent | BOIS DES ROCHERS | 30,2 | 3SM | ALL | 82 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | INSCRIT | 512.196.377 | 6 |
| 11.291 | 6 | 18 | 2025 | BERNIER Jean-Pierre | BOIS DES ROCHERS | 30,7 | 3SM | ALL | 78 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | INSCRIT | 540.564.372 | 15 |
| Série | type | inscrit |
3ème Série Dames
| id | golf_id | trous | annee | Joueur | Club | Index | Série | type | score | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | inscrit | licence_number | nb_competitions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.163 | 6 | 18 | 2025 | LOUARN Marie Françoise | BOIS DES ROCHERS | 30,5 | 3SD | ALL | 89 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | INSCRIT | 537.456.165 | 12 |
| 11.142 | 6 | 18 | 2025 | POTTIER Marie-Claire | BOIS DES ROCHERS | 41,3 | 3SD | ALL | 92 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | INSCRIT | 46.075.364 | 9 |
| 11.292 | 6 | 18 | 2025 | LOCHU Anita | BOIS DES ROCHERS | 29,1 | 3SD | ALL | 77 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | INSCRIT | 45.668.293 | 21 |
| 11.293 | 6 | 18 | 2025 | PEINTURIER Claudine | BOIS DES ROCHERS | 32,8 | 3SD | ALL | 90 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | INSCRIT | 531.125.309 | 7 |
| 11.496 | 6 | 18 | 2025 | BRIQUET Martine | BOIS DES ROCHERS | 41,3 | 3SD | ALL | 121 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | INSCRIT | 44.159.368 | 2 |
| 11.596 | 6 | 18 | 2025 | DAVID Laurence | BOIS DES ROCHERS | 48,7 | 3SD | ALL | 105 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | INSCRIT | 515.287.228 | 2 |
| 11.807 | 6 | 18 | 2025 | MENARD Virginie | BOIS DES ROCHERS | 54,0 | 3SD | ALL | 101 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | INSCRIT | 49.823.398 | 3 |
| 12.447 | 6 | 18 | 2025 | KERZREHO Rachel | BOIS DES ROCHERS | 27,8 | 3SD | ALL | 104 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | INSCRIT | 547.993.226 | 1 |
| 12.451 | 6 | 18 | 2025 | LOUVEL Anita | BOIS DES ROCHERS | 48,9 | 3SD | ALL | 113 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | INSCRIT | 530.121.378 | 1 |
| Série | type | inscrit |