Classement NET - Série Messieurs
Classement NET - Série Dames
Classement NET - Série Messieurs
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | categorie | type | COMPÉTITIONS JOUÉES | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2023 | TAUPIN Benoît | BOIS DES ROCHERS | 16,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 3 | 113 |
2 | 6 | 2023 | DE VERGARA Eric | BOIS DES ROCHERS | 19,2 | 2ème Série Messieurs | NET | 2 | 75 |
3 | 6 | 2023 | LOUVEL Christophe | BOIS DES ROCHERS | 25,1 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 45 |
4 | 6 | 2023 | BENARD Charly | BOIS DES ROCHERS | 29,5 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 40 |
5 | 6 | 2023 | CHILOUX Jean Jacques | BOIS DES ROCHERS | 18,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 38 |
6 | 6 | 2023 | MENARD Maxime | BOIS DES ROCHERS | 16,8 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 37 |
7 | 6 | 2023 | LOCHU Benjamin | BOIS DES ROCHERS | 16,0 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 36 |
8 | 6 | 2023 | MOISAN Ollivier | BOIS DES ROCHERS | 39,7 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 35 |
9 | 6 | 2023 | THEBAULT Laurent | BOIS DES ROCHERS | 37,1 | 3ème Série Messieurs | NET | 1 | 34 |
10 | 6 | 2023 | POIGNAND Patrick | BOIS DES ROCHERS | 17,4 | 2ème Série Messieurs | NET | 1 | 34 |
Classement NET - Série Dames
CLT | golf_id | annee | Joueur | Club | Index | categorie | type | COMPÉTITIONS JOUÉES | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2023 | DUSSOUS Isabelle | BOIS DES ROCHERS | 12,9 | 1ère Série Dames | NET | 2 | 59 |
2 | 6 | 2023 | LOCHU Anita | BOIS DES ROCHERS | 34,7 | 3ème Série Dames | NET | 1 | 37 |
3 | 6 | 2023 | LOUVEL Laurence | BOIS DES ROCHERS | 22,3 | 2ème Série Dames | NET | 1 | 36 |
4 | 6 | 2023 | CROIZEAN Karine | BOIS DES ROCHERS | 19,6 | 2ème Série Dames | NET | 1 | 33 |
5 | 6 | 2023 | KERZREHO Rachel | BOIS DES ROCHERS | 27,4 | 3ème Série Dames | NET | 1 | 31 |
6 | 6 | 2023 | LOUARN Marie Françoise | BOIS DES ROCHERS | 28,2 | 3ème Série Dames | NET | 1 | 25 |