| id | golf_id | Saison | N° du Trou | Par du trou | Handicap | Série | type | Moyenne Score | Écart avec le PAR | nb_cartes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.245 | 6 | 2024 | 18 | 3 | 12 | 1ère Série Dames | NET | 3,11 | 0,11 | 19 |
| 261.249 | 6 | 2024 | 18 | 3 | 12 | 3ème Série Dames | NET | 2,58 | -0,42 | 62 |
| 348.369 | 6 | 2025 | 18 | 3 | 12 | 3ème Série Dames | NET | 2,80 | -0,20 | 51 |
| 348.367 | 6 | 2025 | 18 | 3 | 12 | 2ème Série Dames | NET | 3,41 | 0,41 | 74 |
| 348.621 | 6 | TOUTES | 18 | 3 | 12 | 3ème Série Dames | NET | 2,75 | -0,25 | 155 |
| 348.620 | 6 | TOUTES | 18 | 3 | 12 | 2ème Série Dames | NET | 3,41 | 0,41 | 191 |
| 348.365 | 6 | 2025 | 18 | 3 | 12 | 1ère Série Dames | NET | 3,18 | 0,18 | 22 |
| 348.618 | 6 | TOUTES | 18 | 3 | 12 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,87 | -0,13 | 449 |
| 348.617 | 6 | TOUTES | 18 | 3 | 12 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,19 | 0,19 | 1.275 |
| 348.361 | 6 | 2025 | 18 | 3 | 12 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,17 | 0,17 | 517 |
| 348.363 | 6 | 2025 | 18 | 3 | 12 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,80 | -0,20 | 169 |
| 348.615 | 6 | TOUTES | 18 | 3 | 12 | TOUTES | NET | 3,14 | 0,14 | 2.230 |
| 348.616 | 6 | TOUTES | 18 | 3 | 12 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,80 | 0,80 | 109 |
| 197.637 | 6 | 2023 | 18 | 3 | 12 | 3ème Série Dames | NET | 2,95 | -0,05 | 42 |
| 197.631 | 6 | 2023 | 18 | 3 | 12 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,89 | -0,11 | 112 |
| 197.633 | 6 | 2023 | 18 | 3 | 12 | 1ère Série Dames | NET | 2,80 | -0,20 | 10 |
| 197.635 | 6 | 2023 | 18 | 3 | 12 | 2ème Série Dames | NET | 3,38 | 0,38 | 47 |
| 197.629 | 6 | 2023 | 18 | 3 | 12 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,16 | 0,16 | 327 |
| 197.627 | 6 | 2023 | 18 | 3 | 12 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,53 | 0,53 | 32 |
| 197.625 | 6 | 2023 | 18 | 3 | 12 | TOUTES | NET | 3,13 | 0,13 | 570 |
| 197.623 | 6 | 2023 | 17 | 4 | 6 | 3ème Série Dames | NET | 4,95 | 0,95 | 42 |
| 197.621 | 6 | 2023 | 17 | 4 | 6 | 2ème Série Dames | NET | 4,38 | 0,38 | 47 |
| 197.619 | 6 | 2023 | 17 | 4 | 6 | 1ère Série Dames | NET | 4,60 | 0,60 | 10 |
| 197.617 | 6 | 2023 | 17 | 4 | 6 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,20 | 0,20 | 112 |
| 197.615 | 6 | 2023 | 17 | 4 | 6 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,28 | 0,28 | 327 |
| 197.611 | 6 | 2023 | 17 | 4 | 6 | TOUTES | NET | 4,30 | 0,30 | 570 |
| 197.613 | 6 | 2023 | 17 | 4 | 6 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,88 | -0,12 | 32 |
| 197.609 | 6 | 2023 | 16 | 4 | 2 | 3ème Série Dames | NET | 4,31 | 0,31 | 42 |
| 197.607 | 6 | 2023 | 16 | 4 | 2 | 2ème Série Dames | NET | 4,19 | 0,19 | 47 |
| 197.605 | 6 | 2023 | 16 | 4 | 2 | 1ère Série Dames | NET | 4,70 | 0,70 | 10 |
| 197.603 | 6 | 2023 | 16 | 4 | 2 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,48 | 0,48 | 112 |
| 197.601 | 6 | 2023 | 16 | 4 | 2 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,47 | 0,47 | 327 |
| 197.599 | 6 | 2023 | 16 | 4 | 2 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,38 | 0,38 | 32 |
| 197.597 | 6 | 2023 | 16 | 4 | 2 | TOUTES | NET | 4,44 | 0,44 | 570 |
| 197.595 | 6 | 2023 | 15 | 4 | 4 | 3ème Série Dames | NET | 4,05 | 0,05 | 42 |
| 197.593 | 6 | 2023 | 15 | 4 | 4 | 2ème Série Dames | NET | 4,09 | 0,09 | 47 |
| 197.591 | 6 | 2023 | 15 | 4 | 4 | 1ère Série Dames | NET | 4,20 | 0,20 | 10 |
| 197.589 | 6 | 2023 | 15 | 4 | 4 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,18 | 0,18 | 112 |
| 197.587 | 6 | 2023 | 15 | 4 | 4 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,29 | 0,29 | 327 |
| 197.585 | 6 | 2023 | 15 | 4 | 4 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,91 | -0,09 | 32 |
| 197.583 | 6 | 2023 | 15 | 4 | 4 | TOUTES | NET | 4,21 | 0,21 | 570 |
| 197.581 | 6 | 2023 | 14 | 5 | 8 | 3ème Série Dames | NET | 5,14 | 0,14 | 42 |
| 197.579 | 6 | 2023 | 14 | 5 | 8 | 2ème Série Dames | NET | 5,26 | 0,26 | 47 |
| 197.577 | 6 | 2023 | 14 | 5 | 8 | 1ère Série Dames | NET | 5,00 | 0,00 | 10 |
| 197.575 | 6 | 2023 | 14 | 5 | 8 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,29 | 0,29 | 112 |
| 197.573 | 6 | 2023 | 14 | 5 | 8 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,17 | 0,17 | 327 |
| 197.571 | 6 | 2023 | 14 | 5 | 8 | 1ère Série Messieurs | NET | 5,00 | 0,00 | 32 |
| 197.569 | 6 | 2023 | 14 | 5 | 8 | TOUTES | NET | 5,19 | 0,19 | 570 |
| 197.567 | 6 | 2023 | 13 | 5 | 14 | 3ème Série Dames | NET | 5,64 | 0,64 | 42 |
| 197.565 | 6 | 2023 | 13 | 5 | 14 | 2ème Série Dames | NET | 5,62 | 0,62 | 47 |
| 197.563 | 6 | 2023 | 13 | 5 | 14 | 1ère Série Dames | NET | 5,30 | 0,30 | 10 |
| 197.561 | 6 | 2023 | 13 | 5 | 14 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,51 | 0,51 | 112 |
| 197.559 | 6 | 2023 | 13 | 5 | 14 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,30 | 0,30 | 327 |
| 197.557 | 6 | 2023 | 13 | 5 | 14 | 1ère Série Messieurs | NET | 5,84 | 0,84 | 32 |
| 197.555 | 6 | 2023 | 13 | 5 | 14 | TOUTES | NET | 5,42 | 0,42 | 570 |
| 197.553 | 6 | 2023 | 12 | 4 | 10 | 3ème Série Dames | NET | 4,88 | 0,88 | 42 |
| 197.551 | 6 | 2023 | 12 | 4 | 10 | 2ème Série Dames | NET | 4,74 | 0,74 | 47 |
| 197.549 | 6 | 2023 | 12 | 4 | 10 | 1ère Série Dames | NET | 4,50 | 0,50 | 10 |
| 197.547 | 6 | 2023 | 12 | 4 | 10 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,54 | 0,54 | 112 |
| 197.545 | 6 | 2023 | 12 | 4 | 10 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,80 | 0,80 | 327 |
| 197.543 | 6 | 2023 | 12 | 4 | 10 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,41 | 0,41 | 32 |
| 197.541 | 6 | 2023 | 12 | 4 | 10 | TOUTES | NET | 4,72 | 0,72 | 570 |
| 197.539 | 6 | 2023 | 11 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | NET | 3,50 | -0,50 | 42 |
| 197.537 | 6 | 2023 | 11 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | NET | 3,72 | -0,28 | 47 |
| 197.535 | 6 | 2023 | 11 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | NET | 3,50 | -0,50 | 10 |
| 197.533 | 6 | 2023 | 11 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,71 | -0,29 | 112 |
| 197.531 | 6 | 2023 | 11 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,73 | -0,27 | 327 |
| 197.529 | 6 | 2023 | 11 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,75 | -0,25 | 32 |
| 197.527 | 6 | 2023 | 11 | 4 | 1 | TOUTES | NET | 3,71 | -0,29 | 570 |
| 197.525 | 6 | 2023 | 10 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | NET | 2,57 | -0,43 | 42 |
| 197.523 | 6 | 2023 | 10 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | NET | 3,28 | 0,28 | 47 |
| 197.521 | 6 | 2023 | 10 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | NET | 2,70 | -0,30 | 10 |
| 197.519 | 6 | 2023 | 10 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | NET | 2,97 | -0,03 | 112 |
| 197.517 | 6 | 2023 | 10 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,21 | 0,21 | 327 |
| 197.515 | 6 | 2023 | 10 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,59 | 0,59 | 32 |
| 197.513 | 6 | 2023 | 10 | 3 | 15 | TOUTES | NET | 3,14 | 0,14 | 570 |
| 197.511 | 6 | 2023 | 9 | 5 | 5 | 3ème Série Dames | NET | 5,52 | 0,52 | 42 |
| 197.509 | 6 | 2023 | 9 | 5 | 5 | 2ème Série Dames | NET | 4,79 | -0,21 | 47 |
| 197.507 | 6 | 2023 | 9 | 5 | 5 | 1ère Série Dames | NET | 5,70 | 0,70 | 10 |
| 197.505 | 6 | 2023 | 9 | 5 | 5 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,10 | 0,10 | 112 |
| 197.503 | 6 | 2023 | 9 | 5 | 5 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,33 | 0,33 | 327 |
| 197.501 | 6 | 2023 | 9 | 5 | 5 | 1ère Série Messieurs | NET | 5,22 | 0,22 | 32 |
| 197.499 | 6 | 2023 | 9 | 5 | 5 | TOUTES | NET | 5,25 | 0,25 | 570 |
| 197.497 | 6 | 2023 | 8 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | NET | 2,57 | -0,43 | 42 |
| 197.495 | 6 | 2023 | 8 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | NET | 3,23 | 0,23 | 47 |
| 197.493 | 6 | 2023 | 8 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | NET | 3,50 | 0,50 | 10 |
| 197.491 | 6 | 2023 | 8 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,37 | 0,37 | 112 |
| 197.489 | 6 | 2023 | 8 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,29 | 0,29 | 327 |
| 197.487 | 6 | 2023 | 8 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,62 | 0,62 | 32 |
| 197.485 | 6 | 2023 | 8 | 3 | 17 | TOUTES | NET | 3,27 | 0,27 | 570 |
| 197.483 | 6 | 2023 | 7 | 4 | 13 | 3ème Série Dames | NET | 4,52 | 0,52 | 42 |
| 197.481 | 6 | 2023 | 7 | 4 | 13 | 2ème Série Dames | NET | 4,77 | 0,77 | 47 |
| 197.479 | 6 | 2023 | 7 | 4 | 13 | 1ère Série Dames | NET | 4,40 | 0,40 | 10 |
| 197.477 | 6 | 2023 | 7 | 4 | 13 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,33 | 0,33 | 112 |
| 197.475 | 6 | 2023 | 7 | 4 | 13 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,32 | 0,32 | 327 |
| 197.473 | 6 | 2023 | 7 | 4 | 13 | 1ère Série Messieurs | NET | 5,00 | 1,00 | 32 |
| 197.471 | 6 | 2023 | 7 | 4 | 13 | TOUTES | NET | 4,41 | 0,41 | 570 |
| 197.469 | 6 | 2023 | 6 | 3 | 16 | 3ème Série Dames | NET | 2,38 | -0,62 | 42 |
| 197.465 | 6 | 2023 | 6 | 3 | 16 | 1ère Série Dames | NET | 3,80 | 0,80 | 10 |
| 197.467 | 6 | 2023 | 6 | 3 | 16 | 2ème Série Dames | NET | 3,00 | 0,00 | 47 |
| 197.463 | 6 | 2023 | 6 | 3 | 16 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,35 | 0,35 | 112 |
| 197.461 | 6 | 2023 | 6 | 3 | 16 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,22 | 0,22 | 327 |
| 197.459 | 6 | 2023 | 6 | 3 | 16 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,59 | 0,59 | 32 |
| 197.457 | 6 | 2023 | 6 | 3 | 16 | TOUTES | NET | 3,19 | 0,19 | 570 |
| 197.455 | 6 | 2023 | 5 | 4 | 18 | 3ème Série Dames | NET | 4,60 | 0,60 | 42 |
| 197.447 | 6 | 2023 | 5 | 4 | 18 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,57 | 0,57 | 327 |
| 197.449 | 6 | 2023 | 5 | 4 | 18 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,39 | 0,39 | 112 |
| 197.451 | 6 | 2023 | 5 | 4 | 18 | 1ère Série Dames | NET | 5,20 | 1,20 | 10 |
| 197.453 | 6 | 2023 | 5 | 4 | 18 | 2ème Série Dames | NET | 4,55 | 0,55 | 47 |
| 197.445 | 6 | 2023 | 5 | 4 | 18 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,38 | 0,38 | 32 |
| 197.443 | 6 | 2023 | 5 | 4 | 18 | TOUTES | NET | 4,54 | 0,54 | 570 |
| 197.441 | 6 | 2023 | 4 | 4 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 4,60 | 0,60 | 42 |
| 197.439 | 6 | 2023 | 4 | 4 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 4,83 | 0,83 | 47 |
| 197.437 | 6 | 2023 | 4 | 4 | 9 | 1ère Série Dames | NET | 4,40 | 0,40 | 10 |
| 348.607 | 6 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 3ème Série Dames | NET | 4,79 | 0,79 | 155 |
| 348.606 | 6 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 2ème Série Dames | NET | 4,51 | 0,51 | 191 |
| 348.605 | 6 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 1ère Série Dames | NET | 4,45 | 0,45 | 51 |
| 348.604 | 6 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,27 | 0,27 | 449 |
| 348.603 | 6 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,18 | 0,18 | 1.275 |
| 348.602 | 6 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,01 | 0,01 | 109 |
| 348.601 | 6 | TOUTES | 17 | 4 | 6 | TOUTES | NET | 4,26 | 0,26 | 2.230 |
| 348.593 | 6 | TOUTES | 16 | 4 | 2 | 3ème Série Dames | NET | 4,69 | 0,69 | 155 |
| 348.592 | 6 | TOUTES | 16 | 4 | 2 | 2ème Série Dames | NET | 4,24 | 0,24 | 191 |
| 348.591 | 6 | TOUTES | 16 | 4 | 2 | 1ère Série Dames | NET | 4,76 | 0,76 | 51 |
| 348.588 | 6 | TOUTES | 16 | 4 | 2 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,49 | 0,49 | 109 |
| 348.589 | 6 | TOUTES | 16 | 4 | 2 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,40 | 0,40 | 1.275 |
| 348.590 | 6 | TOUTES | 16 | 4 | 2 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,40 | 0,40 | 449 |
| 348.587 | 6 | TOUTES | 16 | 4 | 2 | TOUTES | NET | 4,42 | 0,42 | 2.230 |
| 348.577 | 6 | TOUTES | 15 | 4 | 4 | 1ère Série Dames | NET | 4,11 | 0,11 | 51 |
| 348.579 | 6 | TOUTES | 15 | 4 | 4 | 3ème Série Dames | NET | 4,05 | 0,05 | 155 |
| 348.578 | 6 | TOUTES | 15 | 4 | 4 | 2ème Série Dames | NET | 3,87 | -0,13 | 191 |
| 348.576 | 6 | TOUTES | 15 | 4 | 4 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,21 | 0,21 | 449 |
| 348.575 | 6 | TOUTES | 15 | 4 | 4 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,26 | 0,26 | 1.275 |
| 348.574 | 6 | TOUTES | 15 | 4 | 4 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,05 | 0,05 | 109 |
| 348.573 | 6 | TOUTES | 15 | 4 | 4 | TOUTES | NET | 4,19 | 0,19 | 2.230 |
| 348.565 | 6 | TOUTES | 14 | 5 | 8 | 3ème Série Dames | NET | 5,10 | 0,10 | 155 |
| 348.564 | 6 | TOUTES | 14 | 5 | 8 | 2ème Série Dames | NET | 5,18 | 0,18 | 191 |
| 348.563 | 6 | TOUTES | 14 | 5 | 8 | 1ère Série Dames | NET | 5,08 | 0,08 | 51 |
| 348.562 | 6 | TOUTES | 14 | 5 | 8 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,02 | 0,02 | 449 |
| 348.561 | 6 | TOUTES | 14 | 5 | 8 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,19 | 0,19 | 1.275 |
| 348.560 | 6 | TOUTES | 14 | 5 | 8 | 1ère Série Messieurs | NET | 5,24 | 0,24 | 109 |
| 348.559 | 6 | TOUTES | 14 | 5 | 8 | TOUTES | NET | 5,15 | 0,15 | 2.230 |
| 348.550 | 6 | TOUTES | 13 | 5 | 14 | 2ème Série Dames | NET | 5,66 | 0,66 | 191 |
| 348.551 | 6 | TOUTES | 13 | 5 | 14 | 3ème Série Dames | NET | 5,64 | 0,64 | 155 |
| 348.549 | 6 | TOUTES | 13 | 5 | 14 | 1ère Série Dames | NET | 5,23 | 0,23 | 51 |
| 348.548 | 6 | TOUTES | 13 | 5 | 14 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,61 | 0,61 | 449 |
| 348.546 | 6 | TOUTES | 13 | 5 | 14 | 1ère Série Messieurs | NET | 5,72 | 0,72 | 109 |
| 348.547 | 6 | TOUTES | 13 | 5 | 14 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,47 | 0,47 | 1.275 |
| 348.545 | 6 | TOUTES | 13 | 5 | 14 | TOUTES | NET | 5,53 | 0,53 | 2.230 |
| 348.536 | 6 | TOUTES | 12 | 4 | 10 | 2ème Série Dames | NET | 4,78 | 0,78 | 191 |
| 348.537 | 6 | TOUTES | 12 | 4 | 10 | 3ème Série Dames | NET | 4,53 | 0,53 | 155 |
| 348.535 | 6 | TOUTES | 12 | 4 | 10 | 1ère Série Dames | NET | 4,41 | 0,41 | 51 |
| 348.534 | 6 | TOUTES | 12 | 4 | 10 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,52 | 0,52 | 449 |
| 348.533 | 6 | TOUTES | 12 | 4 | 10 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,74 | 0,74 | 1.275 |
| 348.532 | 6 | TOUTES | 12 | 4 | 10 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,65 | 0,65 | 109 |
| 348.531 | 6 | TOUTES | 12 | 4 | 10 | TOUTES | NET | 4,67 | 0,67 | 2.230 |
| 348.523 | 6 | TOUTES | 11 | 4 | 1 | 3ème Série Dames | NET | 3,68 | -0,32 | 155 |
| 348.522 | 6 | TOUTES | 11 | 4 | 1 | 2ème Série Dames | NET | 3,43 | -0,57 | 191 |
| 348.521 | 6 | TOUTES | 11 | 4 | 1 | 1ère Série Dames | NET | 3,75 | -0,25 | 51 |
| 348.520 | 6 | TOUTES | 11 | 4 | 1 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,76 | -0,24 | 449 |
| 348.519 | 6 | TOUTES | 11 | 4 | 1 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,77 | -0,23 | 1.275 |
| 348.518 | 6 | TOUTES | 11 | 4 | 1 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,82 | -0,18 | 109 |
| 348.517 | 6 | TOUTES | 11 | 4 | 1 | TOUTES | NET | 3,73 | -0,27 | 2.230 |
| 348.509 | 6 | TOUTES | 10 | 3 | 15 | 3ème Série Dames | NET | 2,61 | -0,39 | 155 |
| 348.508 | 6 | TOUTES | 10 | 3 | 15 | 2ème Série Dames | NET | 3,12 | 0,12 | 191 |
| 348.507 | 6 | TOUTES | 10 | 3 | 15 | 1ère Série Dames | NET | 3,04 | 0,04 | 51 |
| 348.506 | 6 | TOUTES | 10 | 3 | 15 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,06 | 0,06 | 449 |
| 348.505 | 6 | TOUTES | 10 | 3 | 15 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,27 | 0,27 | 1.275 |
| 348.504 | 6 | TOUTES | 10 | 3 | 15 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,73 | 0,73 | 109 |
| 348.503 | 6 | TOUTES | 10 | 3 | 15 | TOUTES | NET | 3,18 | 0,18 | 2.230 |
| 348.495 | 6 | TOUTES | 9 | 5 | 5 | 3ème Série Dames | NET | 5,35 | 0,35 | 155 |
| 348.493 | 6 | TOUTES | 9 | 5 | 5 | 1ère Série Dames | NET | 5,35 | 0,35 | 51 |
| 348.494 | 6 | TOUTES | 9 | 5 | 5 | 2ème Série Dames | NET | 5,11 | 0,11 | 191 |
| 348.492 | 6 | TOUTES | 9 | 5 | 5 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,18 | 0,18 | 449 |
| 348.491 | 6 | TOUTES | 9 | 5 | 5 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,22 | 0,22 | 1.275 |
| 348.490 | 6 | TOUTES | 9 | 5 | 5 | 1ère Série Messieurs | NET | 5,31 | 0,31 | 109 |
| 348.489 | 6 | TOUTES | 9 | 5 | 5 | TOUTES | NET | 5,22 | 0,22 | 2.230 |
| 348.480 | 6 | TOUTES | 8 | 3 | 17 | 2ème Série Dames | NET | 3,22 | 0,22 | 191 |
| 348.481 | 6 | TOUTES | 8 | 3 | 17 | 3ème Série Dames | NET | 2,79 | -0,21 | 155 |
| 348.479 | 6 | TOUTES | 8 | 3 | 17 | 1ère Série Dames | NET | 3,77 | 0,77 | 51 |
| 348.478 | 6 | TOUTES | 8 | 3 | 17 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,25 | 0,25 | 449 |
| 348.477 | 6 | TOUTES | 8 | 3 | 17 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,45 | 0,45 | 1.275 |
| 348.476 | 6 | TOUTES | 8 | 3 | 17 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,67 | 0,67 | 109 |
| 348.475 | 6 | TOUTES | 8 | 3 | 17 | TOUTES | NET | 3,36 | 0,36 | 2.230 |
| 348.465 | 6 | TOUTES | 7 | 4 | 13 | 1ère Série Dames | NET | 4,24 | 0,24 | 51 |
| 348.466 | 6 | TOUTES | 7 | 4 | 13 | 2ème Série Dames | NET | 4,63 | 0,63 | 191 |
| 348.467 | 6 | TOUTES | 7 | 4 | 13 | 3ème Série Dames | NET | 4,56 | 0,56 | 155 |
| 348.464 | 6 | TOUTES | 7 | 4 | 13 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,22 | 0,22 | 449 |
| 348.463 | 6 | TOUTES | 7 | 4 | 13 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,30 | 0,30 | 1.275 |
| 348.462 | 6 | TOUTES | 7 | 4 | 13 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,84 | 0,84 | 109 |
| 348.461 | 6 | TOUTES | 7 | 4 | 13 | TOUTES | NET | 4,35 | 0,35 | 2.230 |
| 348.449 | 6 | TOUTES | 6 | 3 | 16 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,27 | 0,27 | 1.275 |
| 348.450 | 6 | TOUTES | 6 | 3 | 16 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,09 | 0,09 | 449 |
| 348.451 | 6 | TOUTES | 6 | 3 | 16 | 1ère Série Dames | NET | 3,18 | 0,18 | 51 |
| 197.435 | 6 | 2023 | 4 | 4 | 9 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,93 | -0,07 | 112 |
| 197.433 | 6 | 2023 | 4 | 4 | 9 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,25 | 0,25 | 327 |
| 197.431 | 6 | 2023 | 4 | 4 | 9 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,41 | 0,41 | 32 |
| 197.429 | 6 | 2023 | 4 | 4 | 9 | TOUTES | NET | 4,27 | 0,27 | 570 |
| 197.427 | 6 | 2023 | 3 | 5 | 3 | 3ème Série Dames | NET | 5,40 | 0,40 | 42 |
| 197.425 | 6 | 2023 | 3 | 5 | 3 | 2ème Série Dames | NET | 5,00 | 0,00 | 47 |
| 197.423 | 6 | 2023 | 3 | 5 | 3 | 1ère Série Dames | NET | 5,30 | 0,30 | 10 |
| 197.421 | 6 | 2023 | 3 | 5 | 3 | 3ème Série Messieurs | NET | 5,25 | 0,25 | 112 |
| 197.419 | 6 | 2023 | 3 | 5 | 3 | 2ème Série Messieurs | NET | 5,46 | 0,46 | 327 |
| 197.417 | 6 | 2023 | 3 | 5 | 3 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,84 | -0,16 | 32 |
| 197.415 | 6 | 2023 | 3 | 5 | 3 | TOUTES | NET | 5,34 | 0,34 | 570 |
| 197.413 | 6 | 2023 | 2 | 4 | 11 | 3ème Série Dames | NET | 4,69 | 0,69 | 42 |
| 197.411 | 6 | 2023 | 2 | 4 | 11 | 2ème Série Dames | NET | 4,81 | 0,81 | 47 |
| 197.409 | 6 | 2023 | 2 | 4 | 11 | 1ère Série Dames | NET | 5,00 | 1,00 | 10 |
| 197.401 | 6 | 2023 | 2 | 4 | 11 | TOUTES | NET | 4,64 | 0,64 | 570 |
| 197.403 | 6 | 2023 | 2 | 4 | 11 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,50 | 0,50 | 32 |
| 197.405 | 6 | 2023 | 2 | 4 | 11 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,69 | 0,69 | 327 |
| 197.407 | 6 | 2023 | 2 | 4 | 11 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,42 | 0,42 | 112 |
| 197.399 | 6 | 2023 | 1 | 4 | 7 | 3ème Série Dames | NET | 3,60 | -0,40 | 42 |
| 197.397 | 6 | 2023 | 1 | 4 | 7 | 2ème Série Dames | NET | 3,85 | -0,15 | 47 |
| 348.453 | 6 | TOUTES | 6 | 3 | 16 | 3ème Série Dames | NET | 2,45 | -0,55 | 155 |
| 348.452 | 6 | TOUTES | 6 | 3 | 16 | 2ème Série Dames | NET | 2,84 | -0,16 | 191 |
| 348.448 | 6 | TOUTES | 6 | 3 | 16 | 1ère Série Messieurs | NET | 3,69 | 0,69 | 109 |
| 348.447 | 6 | TOUTES | 6 | 3 | 16 | TOUTES | NET | 3,15 | 0,15 | 2.230 |
| 348.439 | 6 | TOUTES | 5 | 4 | 18 | 3ème Série Dames | NET | 4,63 | 0,63 | 155 |
| 348.438 | 6 | TOUTES | 5 | 4 | 18 | 2ème Série Dames | NET | 4,57 | 0,57 | 191 |
| 348.437 | 6 | TOUTES | 5 | 4 | 18 | 1ère Série Dames | NET | 4,96 | 0,96 | 51 |
| 348.436 | 6 | TOUTES | 5 | 4 | 18 | 3ème Série Messieurs | NET | 4,42 | 0,42 | 449 |
| 348.435 | 6 | TOUTES | 5 | 4 | 18 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,50 | 0,50 | 1.275 |
| 348.434 | 6 | TOUTES | 5 | 4 | 18 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,78 | 0,78 | 109 |
| 348.433 | 6 | TOUTES | 5 | 4 | 18 | TOUTES | NET | 4,53 | 0,53 | 2.230 |
| 348.425 | 6 | TOUTES | 4 | 4 | 9 | 3ème Série Dames | NET | 4,35 | 0,35 | 155 |
| 348.424 | 6 | TOUTES | 4 | 4 | 9 | 2ème Série Dames | NET | 4,63 | 0,63 | 191 |
| 348.423 | 6 | TOUTES | 4 | 4 | 9 | 1ère Série Dames | NET | 4,35 | 0,35 | 51 |
| 348.422 | 6 | TOUTES | 4 | 4 | 9 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,91 | -0,09 | 449 |
| 348.421 | 6 | TOUTES | 4 | 4 | 9 | 2ème Série Messieurs | NET | 4,24 | 0,24 | 1.275 |
| 348.420 | 6 | TOUTES | 4 | 4 | 9 | 1ère Série Messieurs | NET | 4,45 | 0,45 | 109 |
| 348.419 | 6 | TOUTES | 4 | 4 | 9 | TOUTES | NET | 4,23 | 0,23 | 2.230 |
| 197.395 | 6 | 2023 | 1 | 4 | 7 | 1ère Série Dames | NET | 4,00 | 0,00 | 10 |
| 197.393 | 6 | 2023 | 1 | 4 | 7 | 3ème Série Messieurs | NET | 3,73 | -0,27 | 112 |
| 197.391 | 6 | 2023 | 1 | 4 | 7 | 2ème Série Messieurs | NET | 3,92 | -0,08 | 327 |
